🏆 Hasil Kompetisi
Kompetisi Sains Indonesia (KSI) Tahun 2026
Geografi Guru SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA
Jumlah Peserta
11
Jumlah Medali
5
Emas
1
Perak
2
Perunggu
2
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Tengah | 3 |
| Prov. Jawa Timur | 3 |
| Prov. Aceh | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Jawa Barat | 1 |
| Prov. Kepulauan Riau | 1 |
| Prov. Sumatera Utara | 1 |
| Total | 11 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–11 dari 11 peserta
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MH | MUHAMMAD HAFID BACHTIAR | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Prov. Jawa Timur | Geografi Mahasiswa | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | AM | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Prov. Jawa Tengah | Geografi Mahasiswa | 235 | A+ | 🏅 perak | |
#3 | SN | Siti Nakilla | Universitas Negeri Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | Geografi Mahasiswa | 235 | A+ | 🏅 perak | |
#4#4 | JJ | Jessyca Jolie | Sekolah Pelita Utama | Prov. Kepulauan Riau | Geografi Guru SMA/MA/SMK | 205 | A+ | 🏅 perunggu | |
#5#5 | FQ | Fasihatul Qori'ah | MA Plus Istiqomah | Prov. Jawa Barat | Geografi Guru SMA/MA/SMK | 180 | A+ | 🏅 perunggu | |
#6#6 | RH | Rahmawati Hidayah | MAN 2 Rembang | Prov. Jawa Tengah | Geografi Guru SMA/MA/SMK | 176 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#7#7 | RS | RIZKY SYAHBANI SIREGAR | UIN AR-RANIRY | Prov. Aceh | Geografi Mahasiswa | 169 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#8#8 | RD | Rafi Danadyaksa | AKADEMI KEPOLISIAN | Prov. Jawa Timur | Geografi Mahasiswa | 169 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#9#9 | Z1 | Zahra 1105 | Mahad aly darul u'lum | Prov. Jawa Timur | Geografi Mahasiswa | 110 | A | 🏅 peserta aktif | |
#10#10 | IK | INSAN KRISTINI SITUMORANG | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA | Prov. Sumatera Utara | Geografi Mahasiswa | -1 | C | 🏅 peserta aktif | |
#11#11 | MR | Muhammad Rofiun | man 2 rembang | Prov. Jawa Tengah | Geografi Guru SMA/MA/SMK | -1 | C | 🏅 peserta aktif |
#1
MHMUHAMMAD HAFID BACHTIAR
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Provinsi: Prov. Jawa Timur
Geografi
MHS
240
Skor
A+
Nilai
🏅 emas
#2
AMAchmad Muqorrobin
Universitas Negeri Semarang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
MHS
235
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#3
SNSiti Nakilla
Universitas Negeri Yogyakarta
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
Geografi
MHS
235
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#4#4
JJJessyca Jolie
Sekolah Pelita Utama
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
Geografi
SMA
205
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#5#5
FQFasihatul Qori'ah
MA Plus Istiqomah
Provinsi: Prov. Jawa Barat
Geografi
SMA
180
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#6#6
RHRahmawati Hidayah
MAN 2 Rembang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
SMA
176
Skor
A+
Nilai
🏅 peserta aktif
#7#7
RSRIZKY SYAHBANI SIREGAR
UIN AR-RANIRY
Provinsi: Prov. Aceh
Geografi
MHS
169
Skor
A+
Nilai
🏅 peserta aktif
#8#8
RDRafi Danadyaksa
AKADEMI KEPOLISIAN
Provinsi: Prov. Jawa Timur
Geografi
MHS
169
Skor
A+
Nilai
🏅 peserta aktif
#9#9
Z1Zahra 1105
Mahad aly darul u'lum
Provinsi: Prov. Jawa Timur
Geografi
MHS
110
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#10#10
IKINSAN KRISTINI SITUMORANG
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
Geografi
MHS
-1
Skor
C
Nilai
🏅 peserta aktif
#11#11
MRMuhammad Rofiun
man 2 rembang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
SMA
-1
Skor
C
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–11 dari 11 peserta
.png)