🏆 Hasil Kompetisi
MADRASAH SCIENCE COMPETITION (MASCO) TAHUN 2026
Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs (SMP)
Jumlah Peserta
105
Jumlah Medali
42
Emas
6
Perak
15
Perunggu
21
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 40 |
| Prov. Jawa Barat | 12 |
| Prov. Jawa Tengah | 12 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 8 |
| Prov. Jawa Timur | 8 |
| Prov. Sumatera Barat | 5 |
| Prov. Lampung | 4 |
| Prov. Sumatera Selatan | 4 |
| Prov. Aceh | 3 |
| Prov. Banten | 3 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 2 |
| Prov. Jambi | 1 |
| Prov. Sulawesi Barat | 1 |
| Prov. Sulawesi Utara | 1 |
| Sumatera Utara | 1 |
| Total | 105 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Novita Yogi Afiana | MTsN 1 Rembang | Prov. Jawa Tengah | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 105 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | Khayla Aathifah | SMP Swasta Al Amjad | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 101 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | FARREL ARYASATYA | SMP NEGERI 1 SEDATI | Prov. Jawa Timur | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 100 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | Adiraka Danendra | SMPN 1 KRAKSAAN | Prov. Jawa Timur | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 100 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | MUHAMAD FARID | SMP NEGERI 2 KUDUS | Prov. Jawa Tengah | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 100 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | Joseph Sirait | SMP SWASTA PANTI BUDAYA KISARAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 100 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | Carissa Widya Putri | SMPN 1 KELUMPANG HILIR | Prov. Kalimantan Selatan | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 99 | A+ | 🏅 perak | |
#8#8 | MUHAMMAD ATHAYA PRATAMA | SMP SWASTA AL-MANAR MEDAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 95 | A+ | 🏅 perak | |
#9#9 | Muhammad Fahrezi | MTsN 1 Mandailing Natal | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 95 | A+ | 🏅 perak | |
#10#10 | Belva Nyssa M. | MTs Negeri Bangkalan | Prov. Jawa Timur | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 95 | A+ | 🏅 perak | |
#11#11 | Atania Nushra Mazaya | MTsN 1 Rembang | Prov. Jawa Tengah | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 95 | A+ | 🏅 perak | |
#12#12 | Muhamad Rafa Alfigo | SMP PGRI 1 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 90 | A+ | 🏅 perak | |
#13#13 | ARVA ADELINA SYAIFANI | MTsN 5 DEMAK | Prov. Jawa Tengah | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 90 | A+ | 🏅 perak | |
#14#14 | Sinatra Al-Fath Aleqy Permana | MTs Negeri 3 Bogor | Prov. Jawa Barat | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 90 | A+ | 🏅 perak | |
#15#15 | DETISA BREMA BERUTU | SMP NEGERI 1 SALAK | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 90 | A+ | 🏅 perak | |
#16#16 | Kenzie Muhammad Al-Aufa | SMPN 6 Jember | Prov. Jawa Timur | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 86 | A+ | 🏅 perak | |
#17#17 | Aisyah Aqilah | Smp Muhammadiyah 01 medan | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 85 | A+ | 🏅 perak | |
#18#18 | MEILIZA OLIVIA RAHMADHANI | MTSN 7 MADIUN | Prov. Jawa Timur | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 85 | A+ | 🏅 perak | |
#19#19 | Aqilah Khairunnisa | MTs Negeri 1 Bogor | Prov. Jawa Barat | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 85 | A+ | 🏅 perak | |
#20#20 | Alvaro Putra Andrean | MTSN 2 MEDAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Terintegrasi Siswa - SMP/MTs | 85 | A+ | 🏅 perak |
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
.png)