π Hasil Kompetisi
MADRASAH SCIENCE COMPETITION (MASCO) TAHUN 2026
Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI & SMP/MTs
Jumlah Peserta
45
Jumlah Medali
20
Emas
5
Perak
6
Perunggu
9
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Timur | 15 |
| Prov. Sumatera Utara | 10 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 8 |
| Prov. Aceh | 3 |
| Prov. Jawa Barat | 3 |
| Prov. Banten | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Jambi | 1 |
| Prov. Jawa Tengah | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Prov. Sumatera Selatan | 1 |
| Total | 45 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Martanti Dewi Septiani | Sd Alirsyad Alislamiyyah Jember | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 195 | A+ | π emas | |
#2 | GIYITNO, S.Pd., Gr. | SD NEGERI 101/X LAMBUR I | Prov. Jambi | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 195 | A+ | π emas | |
#3 | Muhammad Sholehuddin | SMP Science Qur'an Al Irsyad Al Islamiyyah Jember | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 195 | A+ | π emas | |
#4#4 | Rahmatus Sa'idah | MTsN 41 al-Azhar asy-Syarif | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 195 | A+ | π emas | |
#5#5 | Rahmadin Arisah | MTsN 41 Al Azhar Asy Syarif | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 195 | A+ | π emas | |
#6#6 | Hilda Zakhrofatul Idloah | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 191 | A+ | π perak | |
#7#7 | Lutfia Nurfaizah | SD Islam Sabilillah Malang 2 | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 190 | A+ | π perak | |
#8#8 | Ghozali Hasyim | MTs N 19 Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 190 | A+ | π perak | |
#9#9 | Ardiansyah, S.Pd | SD SWASTA YAHDI | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 186 | A+ | π perak | |
#10#10 | Mohamad Akyas | MIN 1 Gunungkidul | Prov. D.I. Yogyakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 185 | A+ | π perak | |
#11#11 | Abdurrahman Aufa, S.Pd. | MI MA'ARIF SIDOMUKTI | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 185 | A+ | π perak | |
#12#12 | NURMANSYAH SARAAN, S.P., S.Pd.I | MIN 1 DAIRI | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 181 | A+ | π perunggu | |
#13#13 | Kamilatul Bariyyah | SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen (DIMSA) | Prov. Jawa Tengah | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 180 | A+ | π perunggu | |
#14#14 | Siti Maria Ulfah | MTsN 2 Aceh Besar | Prov. Aceh | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 180 | A+ | π perunggu | |
#15#15 | Nadya Afnino | MTsN 2 Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 171 | A+ | π perunggu | |
#16#16 | risma adelia | SMPIT UNGGULAN ALBAROKAH MADANI | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 170 | A+ | π perunggu | |
#17#17 | ahmad bukhori | MTsN 19 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 170 | A+ | π perunggu | |
#18#18 | Sufitri Wulandari | SMP IT Al-FITYAN Medan | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | π perunggu | |
#19#19 | Farhanah Tamimiyah | MTsN 19 Jakarta | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 161 | A+ | π perunggu | |
#20#20 | Nani Nihayati | MTsN 19 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 160 | A+ | π perunggu |
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jambi
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
.png)