π Hasil Kompetisi
KOMPETISI SAINS HARDIKNAS (KSH) TAHUN 2026
Bahasa Inggris Siswa - SD/MI (SD)
Jumlah Peserta
420
Jumlah Medali
157
Emas
23
Perak
42
Perunggu
92
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 162 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 76 |
| Prov. Sumatera Selatan | 43 |
| Prov. Jawa Tengah | 31 |
| Prov. Jawa Barat | 30 |
| Prov. Jawa Timur | 21 |
| Prov. Aceh | 13 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 10 |
| Prov. Kalimantan Barat | 7 |
| Prov. Kalimantan Timur | 5 |
| Prov. Banten | 3 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 3 |
| Prov. Bali | 2 |
| Prov. Lampung | 2 |
| Prov. Papua | 2 |
| Prov. Riau | 2 |
| DKI JAKARTA | 1 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 1 |
| Prov. Kepulauan Riau | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Sumatera Selatan | 1 |
| Total | 420 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Ahmad Sauqi | SD NEGERI 112279 AEK KANOPAN | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | π emas | |
#2 | Chelsea Sitorus | SD RK NO. 3 SIBOLGA | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | π emas | |
#3 | Fayola Gavrilla Nainggolan | Sd Santa Maria Doloksanggul | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | π emas | |
#4#4 | Martinus Raja Engdaga | SD. Sw Xaverius Padangsidimpuan | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | π emas | |
#5#5 | Ferdiansyah Ahmad | MIN 5 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | π emas | |
#6#6 | Randhi Alfarizky Pratama | SDIT IZZUDDIN | Prov. Sumatera Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | π emas | |
#7#7 | Azmi Hail | Al-washliah 80 Kisaran | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | π emas | |
#8#8 | ucup dewaa | SD Betesda Kabanjahe | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | π emas | |
#9#9 | Gendis Ilmira Aurani Sigit | MIN 8 JAKARTA SELATAN | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#10#10 | Maryam Muqoddas Syahidah | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | Prov. Sulawesi Tengah | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#11#11 | JAYVITA TRISHA | Sekolah MedanMulia | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#12#12 | Freya Farzana Halsy | MIN 8 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#13#13 | Walburga Christa Annabella Diaz | SD Insan Mandiri | Prov. Bali | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#14#14 | Fathiyah AR | MIN 5 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#15#15 | Felicia Katriel Sinaga | SD Swasta Xaverius Padangsidimpuan | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#16#16 | Winda Amelia Khaerani | MIN 2 BATANG | Prov. Jawa Tengah | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | π emas | |
#17#17 | Nurin Salma Raisa | SDN Wonorejo 274 | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | π emas | |
#18#18 | Azalea Azra Purika | SD GLOBAL MANDIRI | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | π emas | |
#19#19 | FADIYA SABNA SALSABILA | SDN 015 | Prov. Kalimantan Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | π emas | |
#20#20 | Ahmad Rafi Priyambada Prayata | MIN 8 JAKARTA SELATAN | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | π emas |
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Bali
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
.png)