🏆 Hasil Kompetisi
KOMPETISI SAINS HARDIKNAS (KSH) TAHUN 2026
Ekonomi Guru SMA/MA/SMK & MAHASISWA
Jumlah Peserta
32
Jumlah Medali
21
Emas
9
Perak
6
Perunggu
6
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Tengah | 5 |
| Prov. Sumatera Utara | 4 |
| Prov. Jawa Barat | 3 |
| Prov. Jawa Timur | 3 |
| Prov. Bali | 2 |
| Prov. Kepulauan Riau | 2 |
| Prov. Lampung | 2 |
| Prov. Sumatera Barat | 2 |
| Prov. Sumatera Selatan | 2 |
| DKI Jakarta | 1 |
| Prov. Banten | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 1 |
| Prov. Jambi | 1 |
| Prov. Kalimantan Barat | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 1 |
| Total | 32 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MUHAMAD DWI NUGROHO | UNIVERSITAS TERBUKA | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | Nabil Saskia | MAN 1 PESISIR SELATAN | Prov. Sumatera Barat | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | Rafif Adelard | sekolah islam alfahd | Prov. Sumatera Selatan | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | Modestus arpikini | Politeknik kelaut dan perikanan Sidoarjo | Prov. Jawa Timur | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | Silpinus Sandria Oba | STKIP Persada Khatulistiwa | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | Alief Pratama | Universitas Lampung | Prov. Lampung | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | Putri Mayasari Sihombing, S.E. | SMAS METHODIST 3 MEDAN | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#8#8 | Ni Kadek Ayu Kusuma Devi | Universitas Udayana | Prov. Bali | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#9#9 | Komang Agus T. Wahyudi Putra | Universitas Udayana | Prov. Bali | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 emas | |
#10#10 | Maria Anila Ertiana Gamelly Reni Tuto | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perak | |
#11#11 | Maria Alviana N.R.T | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perak | |
#12#12 | Sri Wahyuni | SMA CITRA BERKAT TANGERANG | Prov. Banten | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 140 | A+ | 🏅 perak | |
#13#13 | Dewi Rohmawati | SMA Islam Al Azhar 30 Salatiga | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 140 | A+ | 🏅 perak | |
#14#14 | Farah engpradesti | Man 1 Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 140 | A+ | 🏅 perak | |
#15#15 | Irma Suryani | SMA BUKIT ASAM TANJUNG ENIM | Prov. Sumatera Selatan | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 140 | A+ | 🏅 perak | |
#16#16 | Syahbaina | Universitas Negeri Surabaya | Prov. Jawa Timur | Ekonomi Mahasiswa | 135 | A+ | 🏅 perunggu | |
#17#17 | Abdul Rozaq | MA YAPPI KESESI | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 135 | A+ | 🏅 perunggu | |
#18#18 | Mirza Nurul Laili | SMA A. WAHID HASYIM TEBUIRENG | Prov. Jawa Timur | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 101 | A | 🏅 perunggu | |
#19#19 | Anjas Puspit Candra Devi | MAN 2 Kolaka | Prov. Sulawesi Tenggara | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 100 | A | 🏅 perunggu | |
#20#20 | Ariyanti Puspita Rahayuningsih | MAN 19 Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 90 | A | 🏅 perunggu |
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Barat
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Lampung
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Bali
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Bali
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Tenggara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMA
Skor
Nilai
.png)