🏆 Hasil Kompetisi
ISLAMIC SCIENCE COMPETITION (ISC) TAHUN 2026
Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI & SMP/MTs
Jumlah Peserta
33
Jumlah Medali
17
Emas
3
Perak
4
Perunggu
10
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Timur | 8 |
| Prov. Sumatera Utara | 7 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 6 |
| Prov. Sumatera Selatan | 3 |
| Prov. Aceh | 2 |
| Prov. Banten | 2 |
| Prov. Jawa Barat | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Jawa Tengah | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Total | 33 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MS | Muhammad Sholehuddin | SMP Science Qur'an Al Irsyad Al Islamiyyah Jember | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 200 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | MS | Msy. Sundari Rahma Rizki | SD Islam Terpadu Auladi Palembang | Prov. Sumatera Selatan | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 200 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | NN | Nani Nihayati | MTsN 19 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 200 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | MI | Mochammad Ilham Mauludi | SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 195 | A+ | 🏅 perak | |
#5#5 | N | Nuraini | SD NEGERI NO 106813 AMPLAS | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 192 | A+ | 🏅 perak | |
#6#6 | MN | Muhammad Nasruddin | MI Daarul Ulum Sinar Melati | Prov. D.I. Yogyakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 190 | A+ | 🏅 perak | |
#7#7 | NA | Nadya Afnino | MTsN 2 Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 190 | A+ | 🏅 perak | |
#8#8 | SM | Siti Maria Ulfah | MTsN 2 Aceh Besar | Prov. Aceh | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 182 | A+ | 🏅 perunggu | |
#9#9 | MA | Muhammad ardiansa | MTsN 1 Batu | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 180 | A+ | 🏅 perunggu | |
#10#10 | MZ | Muhammad Zaidun | UPT SPF SDN 106813 AMPLAS | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 180 | A+ | 🏅 perunggu | |
#11#11 | T | Taufik | Integritas Bangsa | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 180 | A+ | 🏅 perunggu | |
#12#12 | AP | Alda Putri Permatasari | Pesantren Al-Ma'tuq Markaz Al-Zamil | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 175 | A+ | 🏅 perunggu | |
#13#13 | AF | Achmad Fadillah | MTs Asy-Syukriyyah | Prov. Banten | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 174 | A+ | 🏅 perunggu | |
#14#14 | JR | Jauhari ramadhani | MIN 11 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 170 | A+ | 🏅 perunggu | |
#15#15 | NR | Nia Roihatul Jannah | MTs Salafiyah | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 170 | A+ | 🏅 perunggu | |
#16#16 | KR | Kiki Rizki Kurnia, S.Pd.I | MTs Negeri 11 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 170 | A+ | 🏅 perunggu | |
#17#17 | SA | Sartika Ayuningsih | MTs Plus Asy-Syukriyyah | Prov. Banten | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 170 | A+ | 🏅 perunggu | |
#18#18 | AS | Ahmad Syukron | MTSN 19 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#19#19 | LC | LAILATUL CHIKMAH, S. Pd. | MI AL FALAH SEMBAYAT | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 155 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#20#20 | WW | WING WIRYAWAN | SMP NEGERI 1 BAMBEL | Prov. Aceh | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 155 | A+ | 🏅 peserta aktif |
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SMP
Skor
Nilai
.png)