🏆 Hasil Kompetisi
FUTURE SCIENCE OLYMPIAD (FUSO) TAHUN 2026
Bahasa Inggris Siswa - SD/MI (SD)
Jumlah Peserta
239
Jumlah Medali
102
Emas
19
Perak
35
Perunggu
48
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 73 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 45 |
| Prov. Sumatera Selatan | 36 |
| Prov. Jawa Barat | 15 |
| Prov. Banten | 14 |
| Prov. Jawa Timur | 12 |
| Prov. Aceh | 7 |
| Prov. Jawa Tengah | 7 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 6 |
| Prov. Kalimantan Barat | 3 |
| Prov. Lampung | 3 |
| Prov. Riau | 3 |
| Prov. Bali | 2 |
| Prov. Kalimantan Timur | 2 |
| Prov. Kepulauan Riau | 2 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 2 |
| Prov. Bangka Belitung | 1 |
| Prov. Bengkulu | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Prov. Papua | 1 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 1 |
| Sumatera Selatan | 1 |
| Total | 239 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EE | Elysia Emanuela Hutabarar | SD HKBP JL. BAHAGIA KOTA PEMATANGSIANTAR | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | SR | Sophia Rose Simandjuntak | MORPHOO SCHOOL BALI | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | HK | Hikaru Kenzie Yanata | John Paul's School | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | WK | WALTHER KING FUSANTO | SDS METHODIST RANTAUPRAPAT | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | SN | SEPUH NUSANTARA | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | RM | Randa Mulqia Bahrani | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | KY | Kolila Yunika Exclusifia | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#8#8 | AI | AHMAD ISROIL MAHMUD | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#9#9 | DA | Dia Alima Dhohiro | SD Akar Panrita Mamminasata | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#10#10 | MR | MELKIA ROSADA | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#11#11 | AA | Alya Anandhita Kayzahra | SD N KEPUHREJO 02 | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#12#12 | KD | KENZI DARMA PRASETYA | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#13#13 | QZ | Quthbie Zayan Abhimanggala | SD Global Islamic School 2 Serpong | Prov. Banten | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#14#14 | DN | Delpero N.E.S / Grace N.A.S | SDN 001 TAREMPA | Prov. Kepulauan Riau | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#15#15 | JA | Jaden Adnachiel Tjahjadidjaja | Santo Aloysius | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#16#16 | AN | Aryasuta Narendradhipa | Mentari Intercultural School Bintaro | Prov. Banten | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#17#17 | BJ | BLUTFLUS JAITIYAH | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#18#18 | EH | Elisa Hutasoit | SD. Santo Yosef Sidikalang | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#19#19 | EQ | Eugenia Quinn D Tjong | YP. Sultan Hasanuddin | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#20#20 | RR | RIZAL ROMADONA | SD AKAR PANRITA MAMMINASATA | Prov. Sulawesi Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 perak |
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sulawesi Selatan
SD
Skor
Nilai
.png)