🏆 Hasil Kompetisi
NATIONAL YOUNG SCIENTIST INNOVATION (NYSI) 2026
Bahasa Inggris Siswa - SD/MI (SD)
Jumlah Peserta
389
Jumlah Medali
152
Emas
27
Perak
47
Perunggu
78
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 136 |
| Prov. Jawa Barat | 53 |
| Prov. Jawa Timur | 31 |
| Prov. Aceh | 28 |
| Prov. Sumatera Selatan | 20 |
| Jawa Timur | 17 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 16 |
| Prov. Jawa Tengah | 15 |
| Sumatera Utara | 11 |
| Prov. Banten | 10 |
| Prov. Lampung | 9 |
| Prov. Papua | 9 |
| JAWA TIMUR | 8 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 8 |
| Prov. Bali | 3 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 3 |
| Prov. Riau | 3 |
| Jawa Barat | 2 |
| Prov. Kalimantan Barat | 1 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 1 |
| Prov. Kalimantan Timur | 1 |
| Prov. Kepulauan Riau | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Total | 389 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SA | SHAZFA ALESHA PUTRI | SDN 3 MULYAMEKAR | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 236 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | AN | Arziki Narendra Askari | SDN 3 MULYAMEKAR | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 236 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | RA | Rayhan Akbar adtrada Ritonga | Sd shafiyyatul amaliyyah | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | SR | SEPTIAN RIZKY ARDIYANTO | SD NEGERI TANAH KALIKEDINDING II 252 | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | KR | Kanzia Ramsya Sabhira | SD NEGERI 67 PERCONTOHAN BANDA ACEH | Prov. Aceh | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | MA | Muhammad Arvy Putra Devy | SD AVICENNA JAGAKARSA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 231 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | IC | Intan citra aulya | SDN PEDURUNGAN KIDUL 01 | Prov. Jawa Tengah | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 231 | A+ | 🏅 emas | |
#8#8 | AK | Athallah Kenzo Arma Dewanto | SD UNGGULAN AL-YA LU | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 231 | A+ | 🏅 emas | |
#9#9 | MA | Mumtazah Adzkia Akbar | SDIT IZZUDDIN | Prov. Sumatera Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#10#10 | M | Muhammadafdhalhafiz | SD NEGERI 3 BANDA ACEH | Prov. Aceh | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#11#11 | AK | AISYAH KAYLA AZZAHRA | SDIT HARAPAN MULIA PALEMBANG | Prov. Sumatera Selatan | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#12#12 | SR | Syafira Ramadhani Lubis | SD HARAPAN 3 | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#13#13 | HA | Hana Azalea Kamila | MIN 2 Bandar Lampung | Prov. Lampung | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#14#14 | JY | Jeffrey Yang | Binjai English School | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#15#15 | RZ | Reysha Zianka Alviera | SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#16#16 | MC | Marcella Charlin | SD Sekolah Chandra Kumala | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 226 | A+ | 🏅 emas | |
#17#17 | FA | Fairel Athariz Calief | SD Swasta Islam Terpadu BUNAYYA | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 226 | A+ | 🏅 emas | |
#18#18 | OP | OLIVIA PRIMROSE HANSEN PARAPAT | SD CHANDRA KUMALA | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 226 | A+ | 🏅 emas | |
#19#19 | LA | LEON ALEXANDER P.Y | SD PEMBANGUNAN JAYA 2 | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | 🏅 emas | |
#20#20 | SN | Syafiqah Noor Wakhid | MIN 5 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SD/MI | 225 | A+ | 🏅 emas |
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Lampung
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
.png)