🏆 Hasil Kompetisi
KOMPETISI SAINS HARDIKNAS (KSH) 2025
Matematika Guru SMA/MA/SMK (SMA)
Jumlah Peserta
7
Jumlah Medali
2
Emas
0
Perak
1
Perunggu
1
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 3 |
| Prov. Aceh | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 1 |
| Prov. Jawa Barat | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Total | 7 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–7 dari 7 peserta
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | JS | Jailani, S.Mat | MAN 1 Bener Meriah | Prov. Aceh | Matematika Guru SMA/MA/SMK | 68 | A | 🏅 perak | |
#2 | IA | Idvan Aprizal Bintara | SMAN 1 BANTARUJEG | Prov. Jawa Barat | Matematika Guru SMA/MA/SMK | 39 | B+ | 🏅 perunggu | |
#3 | HP | Heri Putra Ketaren | One Science Institute | Prov. Sumatera Utara | Matematika Guru SMA/MA/SMK | 27 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#4#4 | FR | Fadhli Rais | Ponpes AshHabul Qur'an Situjuah | Prov. Sumatera Barat | Matematika Guru SMA/MA/SMK | 25 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#5#5 | SD | Surya Darma | MA IMAM MUSLIM | Prov. Sumatera Utara | Matematika Guru SMA/MA/SMK | 10 | B | 🏅 peserta aktif | |
#6#6 | IH | Isra Hidayat | MAN 11 JAKARTA SELATAN | Prov. D.K.I. Jakarta | Matematika Guru SMA/MA/SMK | -1 | C | 🏅 peserta aktif | |
#7#7 | SW | SITI WAHASNI BR SIREGAR | SMA SWASTA NURUL 'ILMI PADANGSIDIMPUAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Guru SMA/MA/SMK | -1 | C | 🏅 peserta aktif |
#1
JSJailani, S.Mat
MAN 1 Bener Meriah
Provinsi: Prov. Aceh
Matematika
SMA
68
Skor
A
Nilai
🏅 perak
#2
IAIdvan Aprizal Bintara
SMAN 1 BANTARUJEG
Provinsi: Prov. Jawa Barat
Matematika
SMA
39
Skor
B+
Nilai
🏅 perunggu
#3
HPHeri Putra Ketaren
One Science Institute
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
Matematika
SMA
27
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#4#4
FRFadhli Rais
Ponpes AshHabul Qur'an Situjuah
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
Matematika
SMA
25
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#5#5
SDSurya Darma
MA IMAM MUSLIM
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
Matematika
SMA
10
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#6#6
IHIsra Hidayat
MAN 11 JAKARTA SELATAN
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
Matematika
SMA
-1
Skor
C
Nilai
🏅 peserta aktif
#7#7
SWSITI WAHASNI BR SIREGAR
SMA SWASTA NURUL 'ILMI PADANGSIDIMPUAN
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
Matematika
SMA
-1
Skor
C
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–7 dari 7 peserta
.png)