🏆 Hasil Kompetisi
INTEGRATED ISLAMIC SCIENCE COMPETITION (IISC)
PAI GURU MI/SD & GURU MTs/SMP
Jumlah Peserta
151
Jumlah Medali
68
Emas
11
Perak
21
Perunggu
36
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 33 |
| Prov. Jawa Timur | 29 |
| Prov. Jawa Barat | 23 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 19 |
| Prov. Aceh | 15 |
| Prov. Jawa Tengah | 8 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 5 |
| Prov. Banten | 4 |
| Prov. Riau | 4 |
| Prov. Sumatera Selatan | 4 |
| Prov. Sumatera Barat | 3 |
| Prov. Kalimantan Timur | 2 |
| Prov. Kepulauan Riau | 1 |
| Prov. Lampung | 1 |
| Total | 151 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | J | JIHADI | MIN 17 KEPULAUAN SERIBU | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 180 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | MA | MUHAMMAD AD-DAKHIL HASIBUAN | SMP SWASTA AL AMJAD | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 175 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | U | Usamah | SDIT AL-WATHONIYAH | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 170 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | SA | Syukri Adi | MIN 2 KOTA SUBULUSSALAM | Prov. Aceh | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 170 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | LA | latifatul azizah | MTs Negeri 3 Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 166 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | ND | Nur Darwati | SMP Science Qur’an Al Irsyad Al Islamiyyah Jember | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | MN | Muhammad Nauval Hamdi | Annahl Islamic School | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#8#8 | DH | Daud Husin | MTs An-Nur Padangsidimpuan | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#9#9 | HA | Haris Abdul Qodir | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JEMBER | Prov. Jawa Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#10#10 | N | Nurdiana | MTs Negeri 1 Penajam Paser Utara | Prov. Kalimantan Timur | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#11#11 | RV | Richo Vernando | SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 165 | A+ | 🏅 emas | |
#12#12 | ES | ERNINA, S.Pd | MTsN 6 Mandailing Natal | Prov. Sumatera Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 160 | A+ | 🏅 perak | |
#13#13 | H | HUDRIYAH | lainnya | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 160 | A+ | 🏅 perak | |
#14#14 | RA | Rahmadin Arisah | MTsN 41 Al Azhar Asy Syarif | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 160 | A+ | 🏅 perak | |
#15#15 | KS | Karina Septiani | Pondok Pesantren Yasqi | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#16#16 | ZA | Zubadussholihin Al-Laitsy | SD Islam Tahfidz Alfatih Kandis | Prov. Riau | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#17#17 | MA | Muhammad Azam Mufti | Pondok Pesantren Yasqi | Prov. Jawa Barat | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SMP/MTs | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#18#18 | TR | Tati Rusmini | lainnya | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#19#19 | MI | MUH. IKLIL MA'RUF | MI MANAHIJUL HUDA NGAGEL | Prov. Jawa Tengah | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#20#20 | SR | SRI RATNA | lainnya | Prov. D.K.I. Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) Guru - SD/MI | 155 | A+ | 🏅 perak |
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Timur
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Riau
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMP
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SD
Skor
Nilai
.png)