🏆 Hasil Kompetisi
NATIONAL YOUNG SCIENTIST INNOVATION (NYSI)
BAHASA INGGRIS SISWA SMA/MA/SMK
Jumlah Peserta
341
Jumlah Medali
121
Emas
18
Perak
34
Perunggu
69
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 132 |
| Prov. Jawa Barat | 42 |
| Prov. Aceh | 38 |
| Prov. Jawa Tengah | 21 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 18 |
| Prov. Jawa Timur | 18 |
| Prov. Banten | 16 |
| Prov. Kalimantan Timur | 12 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 11 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 6 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 4 |
| Prov. Riau | 3 |
| Prov. Sumatera Selatan | 3 |
| Prov. Gorontalo | 2 |
| Prov. Jambi | 2 |
| Prov. Lampung | 2 |
| Prov. Maluku Utara | 2 |
| Prov. Sumatera Barat | 2 |
| Prov. Bali | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Kalimantan Barat | 1 |
| Prov. Kepulauan Riau | 1 |
| Prov. Maluku | 1 |
| Prov. Papua | 1 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 1 |
| Total | 341 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | RP | Raihan Pradana | SMAS IT NUUR AR RADHIYYAH | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 56 | - | - | |
#1 | NW | Naila Wanfana Rifqotunnisa | SMAN 1 NGADILUWIH | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 245 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | MR | Muh Rizky Rianza | SMAN 1 Medan | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | FN | Frisceela Nadia Aghata Br Ginting | SMA NEGERI 1 KABANJAHE | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#4#4 | RJ | Raysandi Januar | MAN 1 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 240 | A+ | 🏅 emas | |
#5#5 | S | Sucirahmaidahsb | PP. Daarul Muhsinin | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#6#6 | SM | Syarah mutia hasibuan | Pondok pesantren daarul muhsinin | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#7#7 | FR | Fairuz Rafaiz Jayadinata | SMAN 1 PANGKALAN BUN | Prov. Kalimantan Tengah | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#8#8 | KD | Khanza Dwi Agrivina | SMA 2 MATARAM | Prov. Nusa Tenggara Barat | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#9#9 | DI | Dinar Irianty | SMAN 1 JONGGOL | Prov. Jawa Barat | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#10#10 | DI | Daniel Isaac Krestiyanto Widjaja | SMA Negeri 1 Tegal | Prov. Jawa Tengah | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 235 | A+ | 🏅 emas | |
#11#11 | GC | Gabrielle Christine Carissa Tanaya | SMKN 2 MATARAM | Prov. Nusa Tenggara Barat | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#12#12 | QC | queena cherise lim | Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#13#13 | NE | Nathania Enda Karina Kaban (K's) | SMASK Santo Yoseph Denpasar | Prov. Bali | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#14#14 | SW | Salsabila Wulandari | MAN 2 MODEL MEDAN | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#15#15 | FD | Fayyad Dzakir | SMA NEGERI 2 MATARAM | Prov. Nusa Tenggara Barat | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#16#16 | BA | Bradyn Alexander Jong | CHANDRA KUSUMA SCHOOL | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#17#17 | MA | Muhammad Arif Akbar | MAN 2 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#18#18 | IK | Indah Khayla Nurfatiha | MAN 2 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 230 | A+ | 🏅 emas | |
#19#19 | KS | Kintan Syauqina Bahtiar | MAN 11 JAKARTA SELATAN | Prov. D.K.I. Jakarta | Bahasa Inggris Siswa - SMA/MA/SMK | 225 | A+ | 🏅 perak |
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Medali
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Tengah
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Bali
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
SMA
Skor
Nilai
.png)