π Hasil Kompetisi
National Vocational Competition (NVC)
MATEMATIKA SISWA SMA/MA/SMK
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1β20 dari 153 peserta
β¦
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | muna camelia tunggadewi | MAN 1 Jembrana | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 95 | A+ | π emas | |
#2 | ZWYTHA ANGGRAINI | lainnya | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 93 | A+ | π emas | |
#3 | Andreina Aristo | SMA Swasta Maitreyawira Deli Serdang | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 90 | A+ | π emas | |
#4#4 | TEDDY ARGA AGUSTUS | SMA UNGGUL ISLAM AL-FAHD | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 90 | A+ | π emas | |
#5#5 | Azizah Fris Khairunnisa | SMAN2 PLUS PANYABUNGAN | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#6#6 | Sultan Taufik | SMAN 2 MAKASSAR | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#7#7 | Fawwaz Ardean Kusuma | lainnya | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#8#8 | Abiyyu Iqbal Ravindo Saragih | MA TAHFIZH AZHAR CENTRE | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#9#9 | Ayshiva putri zahwa | SMA NEGERI 1 PAGARALAM | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#10#10 | Wiliam | Sma Methodist Pematang Siantar | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#11#11 | Lubna Aswa Sakhi | Man 1 Surakarta | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#12#12 | Selly Laura Florence | SMA NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 87 | A+ | π emas | |
#13#13 | sarifa ainun | lainnya | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 85 | A+ | π perak | |
#14#14 | Muhammad Adly Ramazon | SMA UNGGUL ISLAM ALFAHD | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 85 | A+ | π perak | |
#15#15 | Nur Arina Nikmal Maulah | SMA Islam Almaarif Singosari | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 82 | A | π perak | |
#16#16 | Mario Claudius Tumanggor | SMA Sutomo 1 Medan | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 82 | A | π perak | |
#17#17 | Vivien Yang | SMAS METHODIST 2 MEDAN | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 81 | A | π perak | |
#18#18 | M.Akyas Ar-Rafif Mulyadi | SMA Unggul Islam Al-Fahd | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 80 | A | π perak | |
#19#19 | Aurelia Linata | lainnya | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 80 | A | π perak | |
#20#20 | HAFIZA ULFA | MAN 1 PADANG LAWAS | Matematika Siswa - SMA/MA/SMK | 77 | A | π perak |
#1
muna camelia tunggadewi
MAN 1 Jembrana
Matematika
SMA
95
Skor
A+
Nilai
π
emas
#2
ZWYTHA ANGGRAINI
lainnya
Matematika
SMA
93
Skor
A+
Nilai
π
emas
#3
Andreina Aristo
SMA Swasta Maitreyawira Deli Serdang
Matematika
SMA
90
Skor
A+
Nilai
π
emas
#4#4
TEDDY ARGA AGUSTUS
SMA UNGGUL ISLAM AL-FAHD
Matematika
SMA
90
Skor
A+
Nilai
π
emas
#5#5
Azizah Fris Khairunnisa
SMAN2 PLUS PANYABUNGAN
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#6#6
Sultan Taufik
SMAN 2 MAKASSAR
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#7#7
Fawwaz Ardean Kusuma
lainnya
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#8#8
Abiyyu Iqbal Ravindo Saragih
MA TAHFIZH AZHAR CENTRE
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#9#9
Ayshiva putri zahwa
SMA NEGERI 1 PAGARALAM
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#10#10
Wiliam
Sma Methodist Pematang Siantar
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#11#11
Lubna Aswa Sakhi
Man 1 Surakarta
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#12#12
Selly Laura Florence
SMA NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
Matematika
SMA
87
Skor
A+
Nilai
π
emas
#13#13
sarifa ainun
lainnya
Matematika
SMA
85
Skor
A+
Nilai
π
perak
#14#14
Muhammad Adly Ramazon
SMA UNGGUL ISLAM ALFAHD
Matematika
SMA
85
Skor
A+
Nilai
π
perak
#15#15
Nur Arina Nikmal Maulah
SMA Islam Almaarif Singosari
Matematika
SMA
82
Skor
A
Nilai
π
perak
#16#16
Mario Claudius Tumanggor
SMA Sutomo 1 Medan
Matematika
SMA
82
Skor
A
Nilai
π
perak
#17#17
Vivien Yang
SMAS METHODIST 2 MEDAN
Matematika
SMA
81
Skor
A
Nilai
π
perak
#18#18
M.Akyas Ar-Rafif Mulyadi
SMA Unggul Islam Al-Fahd
Matematika
SMA
80
Skor
A
Nilai
π
perak
#19#19
Aurelia Linata
lainnya
Matematika
SMA
80
Skor
A
Nilai
π
perak
#20#20
HAFIZA ULFA
MAN 1 PADANG LAWAS
Matematika
SMA
77
Skor
A
Nilai
π
perak
Menampilkan 1β20 dari 153 peserta
β¦
.png)