🏆 Hasil Kompetisi
INDONESIA YOUNG SCIENCE COMPETITION (IYSC) 2025
MATEMATIKA SISWA SD/MI
Jumlah Peserta
247
Jumlah Medali
101
Emas
13
Perak
33
Perunggu
55
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 116 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 28 |
| Prov. Jawa Timur | 27 |
| Prov. Jawa Barat | 14 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 13 |
| Prov. Jawa Tengah | 11 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 7 |
| Prov. Bangka Belitung | 6 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 5 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 4 |
| Prov. Banten | 3 |
| Prov. Kepulauan Riau | 3 |
| Prov. Bengkulu | 2 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 2 |
| Prov. Aceh | 1 |
| Prov. Gorontalo | 1 |
| Prov. Kalimantan Barat | 1 |
| Prov. Lampung | 1 |
| Prov. Maluku | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Total | 247 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | CE | Charisa Efreginet Tolla | SDK St. Kristoforus | Prov. Nusa Tenggara Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 70 | A | 🏅 emas | |
#2 | OH | Owen Haholongan Gultom | SD SW. SANTO THOMAS 3 PALIPI | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 70 | A | 🏅 emas | |
#3 | AN | Arga Nicholas Sinaga | SD BUDI MULIA 1 PEMATANGSIANTAR | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 66 | A | 🏅 emas | |
#4#4 | SM | Stephanie Marlinda Napa | Sekolah Dasar Katolik Sang Timur Malang | Prov. Jawa Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 65 | A | 🏅 emas | |
#5#5 | JH | Judith Hewich Johan | Methodist El-Shadday Perbaungan | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 65 | A | 🏅 emas | |
#6#6 | DG | Deven Gregorey Gurusinga | SDS BATARI | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#7#7 | RR | Rara Raisah Puteri | Min 10 Asahan | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#8#8 | YM | Yoceline manuela manalu | SD SWASTA METHODIST EL-SHADDAY PERBAUNGAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#9#9 | ML | Munaroh Limbong | MIN 1 Dairi | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#10#10 | AN | Arshaka Nailun Athala | SD Negeri Muhamadiyah Parakan | Prov. Jawa Tengah | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#11#11 | AN | Arrabela Nabu | SDK St. Kristoforus | Prov. Nusa Tenggara Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 60 | A | 🏅 emas | |
#12#12 | RG | REINHARD GABRIEL SIDAURUK | SD N 200-209 PSP | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 56 | A | 🏅 emas | |
#13#13 | SA | Sulthan Aisar Alvaronizam | SD Muhammadiyah Karangwaru | Prov. D.I. Yogyakarta | Matematika Siswa - SD/MI | 56 | A | 🏅 emas | |
#14#14 | MH | MARVHIEN HUNA KOREH | SD Katolik St. Kristoforus Rote Ndao | Prov. Nusa Tenggara Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 55 | A | 🏅 perak | |
#15#15 | BT | BERCHMANS THANELD IULIANO LEIN | SD Katolik St. Kristoforus Rote Ndao | Prov. Nusa Tenggara Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 55 | A | 🏅 perak | |
#16#16 | E. | EZRA .BRUNMART. SEKA. | SD Katolik St. Kristoforus Rote Ndao | Prov. Nusa Tenggara Timur | Matematika Siswa - SD/MI | 55 | A | 🏅 perak | |
#17#17 | EC | Enalya Crisbelle Butar-Butar | lainnya | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 55 | A | 🏅 perak | |
#18#18 | KR | kenzie rajendrazafran | MIN 1 KENDAL | Prov. Jawa Tengah | Matematika Siswa - SD/MI | 55 | A | 🏅 perak | |
#19#19 | YS | YESYURUN SIHOMBING | UPT SDN 123 SIHONONGAN | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 53 | A | 🏅 perak | |
#20#20 | DR | DANIEL RAYMOND SOLIN | SD Batari Polonia | Prov. Sumatera Utara | Matematika Siswa - SD/MI | 52 | A | 🏅 perak |
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Timur
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SD
Skor
Nilai
.png)