🏆 Hasil Kompetisi
INDONESIA YOUNG SCIENCE COMPETITION (IYSC) 2025
KIMIA GURU SMA/MA/SMK & MAHASISWA
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–20 dari 29 peserta
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | TIARA FITRI ADRISTY | UNIVERSITAS JEMBER | Kimia Mahasiswa | 105 | A | 🏅 emas | |
#2 | M.Syifauzzaman Arrifai | Universitas Kepanjen | Kimia Mahasiswa | 100 | A | 🏅 perak | |
#3 | Aron Burju Manik | Universitas Lampung | Kimia Mahasiswa | 90 | A | 🏅 perak | |
#4#4 | Yumna Anaqah Ashar | SMA Negeri 1 Lasusua | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 90 | A | 🏅 perak | |
#5#5 | Pramula Agustina Pertiwi | Politeknik kelautan dan perikanan Sidoarjo | Kimia Mahasiswa | 90 | A | 🏅 perak | |
#6#6 | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Kimia Mahasiswa | 86 | A | 🏅 perunggu | |
#7#7 | Khairumi Azwar | SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 86 | A | 🏅 perunggu | |
#8#8 | SYAFIRA NURAINA | MAN 1 Aceh Tengah | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 85 | A | 🏅 perunggu | |
#9#9 | Qotrunnada Najiya | ITSNU PEKALONGAN | Kimia Mahasiswa | 80 | A | 🏅 perunggu | |
#10#10 | muhammad farhan | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Kimia Mahasiswa | 75 | A | 🏅 perunggu | |
#11#11 | Tuti Janatun | MAN 11 Jakarta Selatan | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 75 | A | 🏅 perunggu | |
#12#12 | Rizki handayana | SMA SWASTA BUDI AGUNG MEDAN | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 75 | A | 🏅 perunggu | |
#13#13 | Herman Syah | SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 74 | A | 🏅 peserta aktif | |
#14#14 | Anita Fatmawati | MAN 2 JAKARTA | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 60 | A | 🏅 peserta aktif | |
#15#15 | Hazwa Masyuri Siregar | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Kimia Mahasiswa | 50 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#16#16 | Abdurrohman Afief | SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 49 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#17#17 | Calysta 2000 | SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 20 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#18#18 | Mario gerardus famaugu | SMA SWASTA SANTU XAVERIUS GUNUNGSITOLI | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 15 | B | 🏅 peserta aktif | |
#19#19 | AZKA ASMIRA | SMAs BUDI AGUNG | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 10 | B | 🏅 peserta aktif | |
#20#20 | Muhammad Marvel Adri Saputra | lainnya | Kimia Guru SMA/MA/SMK | 8 | B | 🏅 peserta aktif |
#1
TIARA FITRI ADRISTY
UNIVERSITAS JEMBER
Kimia
MHS
105
Skor
A
Nilai
🏅 emas
#2
M.Syifauzzaman Arrifai
Universitas Kepanjen
Kimia
MHS
100
Skor
A
Nilai
🏅 perak
#3
Aron Burju Manik
Universitas Lampung
Kimia
MHS
90
Skor
A
Nilai
🏅 perak
#4#4
Yumna Anaqah Ashar
SMA Negeri 1 Lasusua
Kimia
SMA
90
Skor
A
Nilai
🏅 perak
#5#5
Pramula Agustina Pertiwi
Politeknik kelautan dan perikanan Sidoarjo
Kimia
MHS
90
Skor
A
Nilai
🏅 perak
#6#6
Achmad Muqorrobin
Universitas Negeri Semarang
Kimia
MHS
86
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#7#7
Khairumi Azwar
SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH
Kimia
SMA
86
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#8#8
SYAFIRA NURAINA
MAN 1 Aceh Tengah
Kimia
SMA
85
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#9#9
Qotrunnada Najiya
ITSNU PEKALONGAN
Kimia
MHS
80
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#10#10
muhammad farhan
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Kimia
MHS
75
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#11#11
Tuti Janatun
MAN 11 Jakarta Selatan
Kimia
SMA
75
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#12#12
Rizki handayana
SMA SWASTA BUDI AGUNG MEDAN
Kimia
SMA
75
Skor
A
Nilai
🏅 perunggu
#13#13
Herman Syah
SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH
Kimia
SMA
74
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#14#14
Anita Fatmawati
MAN 2 JAKARTA
Kimia
SMA
60
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#15#15
Hazwa Masyuri Siregar
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Kimia
MHS
50
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#16#16
Abdurrohman Afief
SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA
Kimia
SMA
49
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#17#17
Calysta 2000
SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo
Kimia
SMA
20
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#18#18
Mario gerardus famaugu
SMA SWASTA SANTU XAVERIUS GUNUNGSITOLI
Kimia
SMA
15
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#19#19
AZKA ASMIRA
SMAs BUDI AGUNG
Kimia
SMA
10
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#20#20
Muhammad Marvel Adri Saputra
lainnya
Kimia
SMA
8
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–20 dari 29 peserta
.png)