๐ Hasil Kompetisi
University Science Competition (USC) 2026
Bahasa Inggris Mahasiswa (MHS)
Jumlah Peserta
48
Jumlah Medali
18
Emas
2
Perak
6
Perunggu
10
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Kalimantan Selatan | 16 |
| Prov. Sumatera Utara | 6 |
| Prov. Jawa Barat | 5 |
| Prov. Jawa Timur | 5 |
| Prov. Kepulauan Riau | 4 |
| Prov. Sumatera Barat | 3 |
| Prov. Aceh | 2 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 2 |
| Prov. Jawa Tengah | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Total | 48 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | LH | Leoni Hillari Evanna Waruwu | Universitas Negeri Medan | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Mahasiswa | 285 | A+ | ๐ emas | |
#2 | LS | Laila Syifa | Universitas Lambung Mangkurat | Prov. Kalimantan Selatan | Bahasa Inggris Mahasiswa | 275 | A+ | ๐ emas | |
#3 | JE | Jenny Evelyne Romasi Simarmata | Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | Bahasa Inggris Mahasiswa | 270 | A+ | ๐ perak | |
#4#4 | RT | Rakha Tarangga | Akademi Kepolisian | Prov. Jawa Tengah | Bahasa Inggris Mahasiswa | 270 | A+ | ๐ perak | |
#5#5 | AA | Agustin Anggraini | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Bahasa Inggris Mahasiswa | 270 | A+ | ๐ perak | |
#6#6 | DY | Daniel Yosua Rafael Makapuas | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Bahasa Inggris Mahasiswa | 265 | A+ | ๐ perak | |
#7#7 | IK | INDAH KUSUMA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Mahasiswa | 255 | A+ | ๐ perak | |
#8#8 | MH | MUHAMMAD HAFID BACHTIAR | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Mahasiswa | 255 | A+ | ๐ perak | |
#9#9 | CY | Cleosa Yuan Putri | Universitas Negeri Padang | Prov. Sumatera Barat | Bahasa Inggris Mahasiswa | 249 | A+ | ๐ perunggu | |
#10#10 | BP | Belva Pratidina | Universitas Brawijaya | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Mahasiswa | 240 | A+ | ๐ perunggu | |
#11#11 | MR | Mazia Rizqi Izzatika | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | Prov. Kalimantan Selatan | Bahasa Inggris Mahasiswa | 240 | A+ | ๐ perunggu | |
#12#12 | HF | Hamda Fauziah | Universitas Negeri Padang | Prov. Sumatera Barat | Bahasa Inggris Mahasiswa | 202 | A | ๐ perunggu | |
#13#13 | IJ | Imelda Joseline Gulo | Universitas Negeri Medan | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Mahasiswa | 192 | A | ๐ perunggu | |
#14#14 | FD | Fajar Dwi Saputra | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Bahasa Inggris Mahasiswa | 154 | A | ๐ perunggu | |
#15#15 | AM | Annisa Mufidah | Universitas Lambung Mangkurat | Prov. Kalimantan Selatan | Bahasa Inggris Mahasiswa | 145 | A | ๐ perunggu | |
#16#16 | HR | Hanna Ruth | Universitas Sumatera Utara | Prov. Sumatera Utara | Bahasa Inggris Mahasiswa | 136 | A | ๐ perunggu | |
#17#17 | NH | Nabila Humaira Safitri | Universitas Lambung Mangkurat | Prov. Kalimantan Selatan | Bahasa Inggris Mahasiswa | 130 | A | ๐ perunggu | |
#18#18 | SH | Siti Haryani | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Bahasa Inggris Mahasiswa | 125 | A | ๐ perunggu | |
#19#19 | RR | Rizki Ramadani | Universitas Lambung Mangkurat | Prov. Kalimantan Selatan | Bahasa Inggris Mahasiswa | 102 | B+ | ๐ peserta aktif | |
#20#20 | SA | Setia Alam Safitri | STKIP AL HIKMAH SURABAYA | Prov. Jawa Timur | Bahasa Inggris Mahasiswa | 65 | B+ | ๐ peserta aktif |
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kalimantan Selatan
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
.png)