🏆 Hasil Kompetisi
University Science Competition (USC) 2026
HUKUM Mahasiswa (MHS)
Jumlah Peserta
9
Jumlah Medali
5
Emas
0
Perak
3
Perunggu
2
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Timur | 3 |
| Prov. Jawa Tengah | 2 |
| Prov. Sumatera Utara | 2 |
| Prov. Bengkulu | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 1 |
| Total | 9 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–9 dari 9 peserta
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | IK | INSAN KRISTINI SITUMORANG | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA | Prov. Sumatera Utara | HUKUM Mahasiswa | 180 | A+ | 🏅 perak | |
#2 | IK | INDAH KUSUMA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Prov. Jawa Timur | HUKUM Mahasiswa | 180 | A+ | 🏅 perak | |
#3 | MH | MUHAMMAD HAFID BACHTIAR | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Prov. Jawa Timur | HUKUM Mahasiswa | 180 | A+ | 🏅 perak | |
#4#4 | CS | Claudia sri rahayu p dachi | UPN Veteran Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | HUKUM Mahasiswa | 160 | A+ | 🏅 perunggu | |
#5#5 | AR | Aulia Rexana Sitaresmi | Universitas Bengkulu | Prov. Bengkulu | HUKUM Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perunggu | |
#6#6 | HC | Hartono Christian | Sekolah tinggi teologi sumatera Utara | Prov. Sumatera Utara | HUKUM Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#7#7 | MR | Mochamad Rafli Maulana Putra | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Prov. Jawa Timur | HUKUM Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#8#8 | MK | Mohammad Kamal Bustami | Universitas Harkat Negeri | Prov. Jawa Tengah | HUKUM Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#9#9 | A | alyaa | UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA | Prov. Jawa Tengah | HUKUM Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif |
#1
IKINSAN KRISTINI SITUMORANG
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
HUKUM
MHS
180
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#2
IKINDAH KUSUMA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Provinsi: Prov. Jawa Timur
HUKUM
MHS
180
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#3
MHMUHAMMAD HAFID BACHTIAR
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Provinsi: Prov. Jawa Timur
HUKUM
MHS
180
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#4#4
CSClaudia sri rahayu p dachi
UPN Veteran Jakarta
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
HUKUM
MHS
160
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#5#5
ARAulia Rexana Sitaresmi
Universitas Bengkulu
Provinsi: Prov. Bengkulu
HUKUM
MHS
145
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#6#6
HCHartono Christian
Sekolah tinggi teologi sumatera Utara
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
HUKUM
MHS
0
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#7#7
MRMochamad Rafli Maulana Putra
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Provinsi: Prov. Jawa Timur
HUKUM
MHS
0
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#8#8
MKMohammad Kamal Bustami
Universitas Harkat Negeri
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
HUKUM
MHS
0
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
#9#9
Aalyaa
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
HUKUM
MHS
0
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–9 dari 9 peserta
.png)