🏆 Hasil Kompetisi
University Science Competition (USC) 2026
Ekonomi Mahasiswa (MHS)
Jumlah Peserta
25
Jumlah Medali
9
Emas
1
Perak
3
Perunggu
5
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Sumatera Utara | 9 |
| Prov. Kepulauan Riau | 5 |
| Prov. Aceh | 2 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 2 |
| Prov. Jawa Tengah | 2 |
| Prov. Banten | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Jambi | 1 |
| Prov. Jawa Barat | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Total | 25 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | AA | Agustin Anggraini | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 155 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | HR | Hans Rio Hutabarat | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 perak | |
#3 | MN | Mutiara Nurzahra Afifah | Sekolah Tinggi Manajemen PPM | Prov. D.K.I. Jakarta | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 perak | |
#4#4 | AE | Agnes Eka Sintiya | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 146 | A+ | 🏅 perak | |
#5#5 | AM | Agnes Monika Marbun | Universitas Jambi | Prov. Jambi | Ekonomi Mahasiswa | 141 | A+ | 🏅 perunggu | |
#6#6 | AC | Airina cintha Sepriana sulfat | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 136 | A+ | 🏅 perunggu | |
#7#7 | CD | Claudya De Arleta | MNC University | Prov. Banten | Ekonomi Mahasiswa | 128 | A+ | 🏅 perunggu | |
#8#8 | AK | Anggi Karolina Br Purba | Universitas Malikussaleh | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 65 | A | 🏅 perunggu | |
#9#9 | M | Mira | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 8 | B | 🏅 perunggu | |
#10#10 | AM | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Mahasiswa | 4 | B | 🏅 peserta aktif | |
#11#11 | MC | Miftahul Choir | UNIVERSITAS SIMALUNGUN | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#12#12 | SP | Salsabila Putri I. Simbolon | Universitas Simalungun | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#13#13 | EV | Eka Vaelani | Politeknik kementrian kesehatan mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#14#14 | HR | Hanna Ruth | Universitas Sumatera Utara | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#15#15 | DR | DASEP RIDWAN KURNIA | Universitas Nusa Putra | Prov. Jawa Barat | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#16#16 | J | Johansyah | IAIN TAKENGON | Prov. Aceh | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#17#17 | JG | Juwita Geby | Universitas Malikussaleh | Prov. Aceh | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#18#18 | PR | Putri Ramadhani Manik | Universitas negeri Medan | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#19#19 | MI | MHD. IMAM MAULANA PURBA | Politeknik LPP Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif | |
#20#20 | AA | ADINDA ANGELINA | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | Prov. D.K.I. Jakarta | Ekonomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif |
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jambi
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Banten
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Nusa Tenggara Barat
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Aceh
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
MHS
Skor
Nilai
.png)