π Hasil Kompetisi
OLIMPIADE SAINS KEMENAG ACEH BESAR II 2025
IPA SISWA SMP/MTs
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1β20 dari 87 peserta
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Raditya Prasetya Wardana | SMP Labschool Unesa 1 surabaya | IPA Siswa - SMP/MTs | 225 | A+ | π emas | |
#2 | Tsania Nur Syarifa | SMPN 04 BLITAR | IPA Siswa - SMP/MTs | 225 | A+ | π emas | |
#3 | Bimo Choirul Ilham | MTS AL-FALAH GUNUNG SINDUR | IPA Siswa - SMP/MTs | 220 | A+ | π emas | |
#4#4 | Fitria Aprilia | SMP BAHRUL ULUM BONTANG | IPA Siswa - SMP/MTs | 220 | A+ | π emas | |
#5#5 | syazana izzati sanada | SMP IT TAHFIZH AL FATIH PEKANBARU | IPA Siswa - SMP/MTs | 220 | A+ | π emas | |
#6#6 | Imanuel Sembiring | SMP SWASTA Asisi Tigabinaga | IPA Siswa - SMP/MTs | 220 | A+ | π emas | |
#7#7 | Belva Nyssa M. | MTs Negeri Bangkalan | IPA Siswa - SMP/MTs | 220 | A+ | π emas | |
#8#8 | refa zulianty okhtanasya | MTsN 2 Aceh besar | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#9#9 | qahla zahara | SMPN 1 DARUL IMARAH | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#10#10 | ARIAWANDA AILA VARISHA | MTS.N 02 LOMBOK TIMUR | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#11#11 | Risda Yeni | Mtsn2benermeriah | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#12#12 | OYAKE GEHHE DESRIARA | SMP Negeri 1 Wih Pesam | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#13#13 | NAZHIFA SALSABILA EL HAFIZHA | SMP AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21 BANDA ACEH | IPA Siswa - SMP/MTs | 215 | A+ | π perak | |
#14#14 | AMABEL DAMARA DIFA ELYSIA | MTS NEGERI 36 JAKARTA | IPA Siswa - SMP/MTs | 210 | A+ | π perak | |
#15#15 | RAJA BONAR MULANI HOLOM SIRAIT | MTSS ISLAMIYAH URUNG PANE | IPA Siswa - SMP/MTs | 210 | A+ | π perak | |
#16#16 | Fanesa Adzkia Arsyah | Mts pondok pesantren ashabul Yamin | IPA Siswa - SMP/MTs | 210 | A+ | π perak | |
#17#17 | Abadi Kristian Sirait | SMP Santo Thomas 1 Medan | IPA Siswa - SMP/MTs | 205 | A+ | π perunggu | |
#18#18 | Muhammad Al Fatih | Mtsn 4 Aceh Besar | IPA Siswa - SMP/MTs | 205 | A+ | π perunggu | |
#19#19 | salwa kamila | al-wildan islamic school 16 ciledug | IPA Siswa - SMP/MTs | 205 | A+ | π perunggu | |
#20#20 | Khalaf Faith Pradyatama | SMP ABBS SURAKARTA | IPA Siswa - SMP/MTs | 205 | A+ | π perunggu |
#1
Raditya Prasetya Wardana
SMP Labschool Unesa 1 surabaya
IPA
SMP
225
Skor
A+
Nilai
π
emas
#2
Tsania Nur Syarifa
SMPN 04 BLITAR
IPA
SMP
225
Skor
A+
Nilai
π
emas
#3
Bimo Choirul Ilham
MTS AL-FALAH GUNUNG SINDUR
IPA
SMP
220
Skor
A+
Nilai
π
emas
#4#4
Fitria Aprilia
SMP BAHRUL ULUM BONTANG
IPA
SMP
220
Skor
A+
Nilai
π
emas
#5#5
syazana izzati sanada
SMP IT TAHFIZH AL FATIH PEKANBARU
IPA
SMP
220
Skor
A+
Nilai
π
emas
#6#6
Imanuel Sembiring
SMP SWASTA Asisi Tigabinaga
IPA
SMP
220
Skor
A+
Nilai
π
emas
#7#7
Belva Nyssa M.
MTs Negeri Bangkalan
IPA
SMP
220
Skor
A+
Nilai
π
emas
#8#8
refa zulianty okhtanasya
MTsN 2 Aceh besar
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#9#9
qahla zahara
SMPN 1 DARUL IMARAH
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#10#10
ARIAWANDA AILA VARISHA
MTS.N 02 LOMBOK TIMUR
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#11#11
Risda Yeni
Mtsn2benermeriah
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#12#12
OYAKE GEHHE DESRIARA
SMP Negeri 1 Wih Pesam
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#13#13
NAZHIFA SALSABILA EL HAFIZHA
SMP AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21 BANDA ACEH
IPA
SMP
215
Skor
A+
Nilai
π
perak
#14#14
AMABEL DAMARA DIFA ELYSIA
MTS NEGERI 36 JAKARTA
IPA
SMP
210
Skor
A+
Nilai
π
perak
#15#15
RAJA BONAR MULANI HOLOM SIRAIT
MTSS ISLAMIYAH URUNG PANE
IPA
SMP
210
Skor
A+
Nilai
π
perak
#16#16
Fanesa Adzkia Arsyah
Mts pondok pesantren ashabul Yamin
IPA
SMP
210
Skor
A+
Nilai
π
perak
#17#17
Abadi Kristian Sirait
SMP Santo Thomas 1 Medan
IPA
SMP
205
Skor
A+
Nilai
π
perunggu
#18#18
Muhammad Al Fatih
Mtsn 4 Aceh Besar
IPA
SMP
205
Skor
A+
Nilai
π
perunggu
#19#19
salwa kamila
al-wildan islamic school 16 ciledug
IPA
SMP
205
Skor
A+
Nilai
π
perunggu
#20#20
Khalaf Faith Pradyatama
SMP ABBS SURAKARTA
IPA
SMP
205
Skor
A+
Nilai
π
perunggu
Menampilkan 1β20 dari 87 peserta
.png)