🏆 Hasil Kompetisi
FESTIVAL SAINS INDONESIA (FSI)
GEOGRAFI GURU SMA/MA/SMK & MAHASISWA
Jumlah Peserta
6
Jumlah Medali
3
Emas
0
Perak
1
Perunggu
2
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Tengah | 3 |
| Prov. Banten | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 1 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 1 |
| Total | 6 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–6 dari 6 peserta
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | AM | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Prov. Jawa Tengah | Geografi Mahasiswa | 216 | A+ | 🏅 perak | |
#2 | NP | Naila Putri Hartanti | Poltekkes Kemenkes Semarang | Prov. Jawa Tengah | Geografi Mahasiswa | 211 | A+ | 🏅 perunggu | |
#3 | AN | AZIZATUN NUPUS | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | Prov. Banten | Geografi Mahasiswa | 207 | A+ | 🏅 perunggu | |
#4#4 | MM | Mico Mahendra Hadinata | lainnya | Prov. Jawa Tengah | Geografi Guru SMA/MA/SMK | 133 | A | 🏅 peserta aktif | |
#5#5 | GK | Ghaza Kautsar Triardian | Medipol Ankara University | Prov. D.K.I. Jakarta | Geografi Mahasiswa | 100 | A | 🏅 peserta aktif | |
#6#6 | AE | Ayuditya Eka putri | SMAN 4 KONAWE SELATAN | Prov. Sulawesi Tenggara | Geografi Guru SMA/MA/SMK | 15 | B | 🏅 peserta aktif |
#1
AMAchmad Muqorrobin
Universitas Negeri Semarang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
MHS
216
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#2
NPNaila Putri Hartanti
Poltekkes Kemenkes Semarang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
MHS
211
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#3
ANAZIZATUN NUPUS
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
Provinsi: Prov. Banten
Geografi
MHS
207
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#4#4
MMMico Mahendra Hadinata
lainnya
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Geografi
SMA
133
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#5#5
GKGhaza Kautsar Triardian
Medipol Ankara University
Provinsi: Prov. D.K.I. Jakarta
Geografi
MHS
100
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#6#6
AEAyuditya Eka putri
SMAN 4 KONAWE SELATAN
Provinsi: Prov. Sulawesi Tenggara
Geografi
SMA
15
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–6 dari 6 peserta
.png)