🏆 Hasil Kompetisi
POSI SCIENCE COMPETITION (PSC) 2026 SE INDONESIA
ASTRONOMI GURU SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA
Jumlah Peserta
9
Jumlah Medali
3
Emas
0
Perak
1
Perunggu
2
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Jawa Tengah | 2 |
| Prov. Jawa Timur | 2 |
| Prov. Aceh | 1 |
| Prov. Banten | 1 |
| Prov. Jawa Barat | 1 |
| Prov. Sumatera Barat | 1 |
| Prov. Sumatera Utara | 1 |
| Total | 9 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1–9 dari 9 peserta
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BF | BASTIA FATWA ISLAMI | Universitas Trunojoyo Madura | Prov. Jawa Timur | Astronomi Mahasiswa | 110 | A+ | 🏅 perak | |
#2 | AM | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Prov. Jawa Tengah | Astronomi Mahasiswa | 105 | A+ | 🏅 perunggu | |
#3 | AS | Adhelia Safira Putri | Universitas Sahid Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Astronomi Mahasiswa | 100 | A+ | 🏅 perunggu | |
#4#4 | AK | Amelia Kusuma Wardani | Universitas Jember | Prov. Jawa Timur | Astronomi Mahasiswa | 95 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#5#5 | TP | Tegar Putra Socrates | SMA Negeri Agam Cendekia | Prov. Sumatera Barat | Astronomi Guru SMA/MA/SMK | 75 | A | 🏅 peserta aktif | |
#6#6 | AN | Andi Nuryandi, M.Pd. | SMAN 1 MAJALENGKA | Prov. Jawa Barat | Astronomi Guru SMA/MA/SMK | 47 | A | 🏅 peserta aktif | |
#7#7 | BN | Bunga Nur Sari | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Prov. Banten | Astronomi Mahasiswa | 37 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#8#8 | ES | Evan Sitanggang | SMA Negeri 1 Pangururan | Prov. Sumatera Utara | Astronomi Guru SMA/MA/SMK | 25 | B+ | 🏅 peserta aktif | |
#9#9 | GF | Galisha Faradila | Poltekkes kemenkes aceh | Prov. Aceh | Astronomi Mahasiswa | 0 | B | 🏅 peserta aktif |
#1
BFBASTIA FATWA ISLAMI
Universitas Trunojoyo Madura
Provinsi: Prov. Jawa Timur
Astronomi
MHS
110
Skor
A+
Nilai
🏅 perak
#2
AMAchmad Muqorrobin
Universitas Negeri Semarang
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Astronomi
MHS
105
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#3
ASAdhelia Safira Putri
Universitas Sahid Surakarta
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
Astronomi
MHS
100
Skor
A+
Nilai
🏅 perunggu
#4#4
AKAmelia Kusuma Wardani
Universitas Jember
Provinsi: Prov. Jawa Timur
Astronomi
MHS
95
Skor
A+
Nilai
🏅 peserta aktif
#5#5
TPTegar Putra Socrates
SMA Negeri Agam Cendekia
Provinsi: Prov. Sumatera Barat
Astronomi
SMA
75
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#6#6
ANAndi Nuryandi, M.Pd.
SMAN 1 MAJALENGKA
Provinsi: Prov. Jawa Barat
Astronomi
SMA
47
Skor
A
Nilai
🏅 peserta aktif
#7#7
BNBunga Nur Sari
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Provinsi: Prov. Banten
Astronomi
MHS
37
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#8#8
ESEvan Sitanggang
SMA Negeri 1 Pangururan
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
Astronomi
SMA
25
Skor
B+
Nilai
🏅 peserta aktif
#9#9
GFGalisha Faradila
Poltekkes kemenkes aceh
Provinsi: Prov. Aceh
Astronomi
MHS
0
Skor
B
Nilai
🏅 peserta aktif
Menampilkan 1–9 dari 9 peserta
.png)