π Hasil Kompetisi
INDONESIA SCIENCE COMPETITION (InSC) TAHUN 2026
Fisika Siswa - SMA/MA/SMK (SMA)
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
Menampilkan 1β20 dari 110 peserta
| Peringkat | Nama Peserta | Sekolah | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Zaara Shafina | SMAS AL-FITYAN MEDAN | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 115 | A+ | π emas | |
#2 | Raihan bagus al-faruq | SMA Al Jumhuri | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 115 | A+ | π emas | |
#3 | Gishan Razky Ardino | MAN 1 Pekanbaru | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 111 | A+ | π emas | |
#4#4 | Farras Wury Ramadhan | SMAIT Thariq Bin Ziyad | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 110 | A+ | π emas | |
#5#5 | Ashraff Al Monto O'ri Faw-was Akbar | SMAS YPS SOROWAKO | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 110 | A+ | π emas | |
#6#6 | Blasius Nevan Arisanto | SMAS UPH College | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 110 | A+ | π emas | |
#7#7 | joshua halomoan hutahaean | SMA YP HKBP 1 PEMATANG SIANTAR | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 106 | A+ | π perak | |
#8#8 | Muhamad Hafizh Sultan Zubair | MAN 11 Jakarta Selatan | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 106 | A+ | π perak | |
#9#9 | Venecia Madelia Lande | SMAS Advent Tompaso2 | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 106 | A+ | π perak | |
#10#10 | Nasharuddin Hatta | MAN 2 Jakarta | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 106 | A+ | π perak | |
#11#11 | Urfhy Yatul Ulya | MAN 1 KOLAKA UTARA | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#12#12 | Aizad sham | Man kota tanjung balai | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#13#13 | KGS. M. FADHIL IHSAN | MAN 1 PALEMBANG | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#14#14 | Muhammad Daniel | SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#15#15 | I Kadek Arya Dwija susena | SMK TI BALI GLOBAL KARANGASEM | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#16#16 | Fardansyah siagian | Sma s nurul ilmi | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 105 | A+ | π perak | |
#17#17 | NAOMI ANGEL SIHOMBING | SMAN 7 MEDAN | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 102 | A+ | π perak | |
#18#18 | Amira Fathiyyah | MAN 1 PALEMBANG | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 102 | A+ | π perak | |
#19#19 | Cahaya Najma Aulia | MAN KOTA MAGELANG | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 102 | A+ | π perak | |
#20#20 | Fernando | Methodist El-Shadday Perbaungan | Fisika Siswa - SMA/MA/SMK | 101 | A+ | π perunggu |
#1
Zaara Shafina
SMAS AL-FITYAN MEDAN
Fisika
SMA
115
Skor
A+
Nilai
π
emas
#2
Raihan bagus al-faruq
SMA Al Jumhuri
Fisika
SMA
115
Skor
A+
Nilai
π
emas
#3
Gishan Razky Ardino
MAN 1 Pekanbaru
Fisika
SMA
111
Skor
A+
Nilai
π
emas
#4#4
Farras Wury Ramadhan
SMAIT Thariq Bin Ziyad
Fisika
SMA
110
Skor
A+
Nilai
π
emas
#5#5
Ashraff Al Monto O'ri Faw-was Akbar
SMAS YPS SOROWAKO
Fisika
SMA
110
Skor
A+
Nilai
π
emas
#6#6
Blasius Nevan Arisanto
SMAS UPH College
Fisika
SMA
110
Skor
A+
Nilai
π
emas
#7#7
joshua halomoan hutahaean
SMA YP HKBP 1 PEMATANG SIANTAR
Fisika
SMA
106
Skor
A+
Nilai
π
perak
#8#8
Muhamad Hafizh Sultan Zubair
MAN 11 Jakarta Selatan
Fisika
SMA
106
Skor
A+
Nilai
π
perak
#9#9
Venecia Madelia Lande
SMAS Advent Tompaso2
Fisika
SMA
106
Skor
A+
Nilai
π
perak
#10#10
Nasharuddin Hatta
MAN 2 Jakarta
Fisika
SMA
106
Skor
A+
Nilai
π
perak
#11#11
Urfhy Yatul Ulya
MAN 1 KOLAKA UTARA
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#12#12
Aizad sham
Man kota tanjung balai
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#13#13
KGS. M. FADHIL IHSAN
MAN 1 PALEMBANG
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#14#14
Muhammad Daniel
SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#15#15
I Kadek Arya Dwija susena
SMK TI BALI GLOBAL KARANGASEM
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#16#16
Fardansyah siagian
Sma s nurul ilmi
Fisika
SMA
105
Skor
A+
Nilai
π
perak
#17#17
NAOMI ANGEL SIHOMBING
SMAN 7 MEDAN
Fisika
SMA
102
Skor
A+
Nilai
π
perak
#18#18
Amira Fathiyyah
MAN 1 PALEMBANG
Fisika
SMA
102
Skor
A+
Nilai
π
perak
#19#19
Cahaya Najma Aulia
MAN KOTA MAGELANG
Fisika
SMA
102
Skor
A+
Nilai
π
perak
#20#20
Fernando
Methodist El-Shadday Perbaungan
Fisika
SMA
101
Skor
A+
Nilai
π
perunggu
Menampilkan 1β20 dari 110 peserta
.png)