🏆 Hasil Kompetisi
INDONESIA SCIENCE COMPETITION (InSC) TAHUN 2026
EKONOMI GURU SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA
Jumlah Peserta
42
Jumlah Medali
16
Emas
2
Perak
4
Perunggu
10
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Prov. Kepulauan Riau | 19 |
| Prov. Jawa Barat | 4 |
| Prov. Jawa Timur | 4 |
| Prov. Sumatera Utara | 4 |
| Prov. Jawa Tengah | 3 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 2 |
| Prov. Aceh | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 1 |
| Prov. Kalimantan Timur | 1 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 |
| Prov. Papua | 1 |
| Prov. Sumatera Selatan | 1 |
| Total | 42 |
Peringkat & Hasil Kompetisi
Selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi!
| Peringkat | Profil | Nama Peserta | Sekolah | Provinsi | Program Studi | Skor | Nilai | Medali | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | LD | Lisa Dwi Ichwani | MA Plus Istiqomah | Prov. Jawa Barat | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 160 | A+ | 🏅 emas | |
#2 | AA | Agustin Anggraini | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 160 | A+ | 🏅 emas | |
#3 | AY | Aprilia Yulihanita | MAN 2 REMBANG | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 156 | A+ | 🏅 perak | |
#4#4 | TR | Tm. Rafli. Andriansyah | Universitas Sumatera Utara | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Mahasiswa | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#5#5 | IS | Ilham Septiana, S.Pd | MA Persis 165 Arjasari | Prov. Jawa Barat | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#6#6 | MA | Miltha Amelia Sari | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 155 | A+ | 🏅 perak | |
#7#7 | IC | Imel Chantika | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 151 | A+ | 🏅 perunggu | |
#8#8 | AA | Achmad Aulia Hamdani | Universitas Indonesia | Prov. Jawa Timur | Ekonomi Mahasiswa | 151 | A+ | 🏅 perunggu | |
#9#9 | HR | Hans Rio Hutabarat | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 perunggu | |
#10#10 | DY | Daniel Yosua Rafael Makapuas | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 perunggu | |
#11#11 | M | Mira | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 150 | A+ | 🏅 perunggu | |
#12#12 | AH | ALIFFIA HUSNAZAIN | UNIVERSITAS NEGRI YOGYAKARTA | Prov. D.I. Yogyakarta | Ekonomi Mahasiswa | 146 | A+ | 🏅 perunggu | |
#13#13 | AM | Achmad Muqorrobin | Universitas Negeri Semarang | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perunggu | |
#14#14 | DA | diah ayu | STIE Pembangunan | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perunggu | |
#15#15 | AE | Agnes Eka Sintiya | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 145 | A+ | 🏅 perunggu | |
#16#16 | PM | Putri Mayasari Sihombing, S.E. | SMAS METHODIST 3 MEDAN | Prov. Sumatera Utara | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 145 | A+ | 🏅 perunggu | |
#17#17 | EE | Elsa Ena Rustiana | STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 144 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#18#18 | NY | nutswaaa yumii | MAN 11 Jakarta | Prov. Jawa Barat | Ekonomi Guru SMA/MA/SMK | 141 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#19#19 | MA | Maria Anila Ertiana Gamelly Reni Tuto | STIE Pembangunan Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 130 | A+ | 🏅 peserta aktif | |
#20#20 | SG | Shaendra Gunawan | STIE Pembangunan | Prov. Kepulauan Riau | Ekonomi Mahasiswa | 130 | A+ | 🏅 peserta aktif |
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Timur
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. D.I. Yogyakarta
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Tengah
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Sumatera Utara
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Jawa Barat
SMA
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
Provinsi: Prov. Kepulauan Riau
MHS
Skor
Nilai
.png)