Leaderboard Bidang
Bahasa Inggris
SDTop 100 peserta berdasarkan total skor tertinggi pada seluruh kompetisi online yang terhubung ke bidang ini.
Kompetisi
14
Peserta
100
Skor tertinggi
1.809
Top 100 table
Leaderboard Bahasa Inggris - SD
| Ranking | Peserta | Sekolah | Kategori | Jenjang | Provinsi | Ikut kompetisi | Total skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIA PRIMROSE HANSEN PARAPAT | SD CHANDRA KUMALA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 10 | 1.809 |
2 | dean winners tanjaya | SD Tri Ratna | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 7 | 1.552 |
3 | Fayola Gavrilla Nainggolan | Sd Santa Maria Doloksanggul | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 7 | 1.474 |
4 | Aliksandr Imam Pratama Ressang | SD Islam Alazhar 34 Makassar | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 8 | 1.296 |
5 | ADRIEL GIOVANNO NUGROHO | SD Swasta Batari | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 1.256 |
6 | Eldric Nara | SD SWASTA SARIPUTRA PADANGSIDIMPUAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 7 | 1.195 |
7 | Faiza Mulia | SDS Riad Madani | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 8 | 1.188 |
8 | Nurin Salma Raisa | SDN Wonorejo 274 | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Timur | 5 | 1.080 |
9 | Clarissa Joypinta Nathasya Tarigan | Batari School | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 8 | 1.024 |
10 | RADHITYA PUTRA ADZAKI WIBOWO | SD MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 992 |
11 | JAVIER LIONG | SD TRI RATNA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 963 |
12 | FERNANDEZ HUGO WIECHEN | SD METHODIST P.SIANTAR | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 909 |
13 | Daniel Wagner briotama sitorus | SD Methodist Perdagangan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 817 |
14 | Rachmeida Salsabila | SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pg. | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 4 | 778 |
15 | Renata Luthfia | SD Taruna Bangsa | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 4 | 770 |
16 | RYAN JOY SIHOMBING | SD WINFIELD MEDAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 7 | 726 |
17 | Malika Kiyomi Chieri Ameyra | SD ISLAM AL AZHAR 34 MKS | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 4 | 721 |
18 | ALZIO RIZVAN ZEVERIN | SDN 3 MULYAMEKAR | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 6 | 707 |
19 | DWAYNE ELDRIC SINCLAIR | BANGUN INSAN MANDIRI | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 702 |
20 | M Nurul Fikri Saragih | lainnya | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 702 |
21 | Ayudia Suna Inara | SD IT Plus Usman Bin Ali Medan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 5 | 698 |
22 | Hikaru Kenzie Yanata | John Paul's School | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 657 |
23 | Regina Jasmine Aqella Lazuardi | SD Taruna Bangsa | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 4 | 656 |
24 | Malikul Mulki Tanjung | SD NEGERI 200113 PADANGSIDIMPUAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 642 |
25 | vijja aurelio | Mondial | Bahasa Inggris | SD | Prov. Kepulauan Riau | 4 | 638 |
26 | Grace Maychia Timothy | SD Global Prima National Plus | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 615 |
27 | Letizia Sagala | SD Batari Polonia | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 592 |
28 | Brian Ilham Ramadhan | Mentari Bintaro | Bahasa Inggris | SD | Prov. Banten | 3 | 582 |
29 | Enalya Crisbelle Butar-Butar | lainnya | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 582 |
30 | Malka Durito Zoematta | MIM Teladan Kota Magelang | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Tengah | 3 | 580 |
31 | Bryan Michael Willys | SD Methodist Pematangsiantar | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 579 |
32 | Leonard Leiden Maximillian Chandra | Y.P. Winfield | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 575 |
33 | FEIVEL NATHANAEL LUMBAN TORUAN | SDN 5 KOTA BENGKULU | Bahasa Inggris | SD | Prov. Bengkulu | 3 | 572 |
34 | Tengku Azmy Luqman Sjariff | SD Namira Islamic School | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 562 |
35 | Gwen Kiranata Budiman | SDN Jatiluhur IV | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 560 |
36 | Achmad Raziq Alfatih | SD IT BUNAYYA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 8 | 543 |
37 | Kanaya Quitta | SD ISLAM CENDEKIA CIANJUR | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 535 |
38 | An Khafiyya Rania Akbar | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | Bahasa Inggris | SD | Prov. Aceh | 6 | 535 |
39 | ASHLA ZAKIYYA DZALQARNAIN | SD AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 534 |
40 | EBENHAEZER SIAHAAN | SD swasta pkmi methodist Aek Batu | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 530 |
41 | Annisa Rizqi Zamzam | SDS NAMIRA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 527 |
42 | Maryam Muqoddas Syahidah | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sulawesi Tengah | 5 | 522 |
43 | LORRAINE IRINA TANCREDI | Methodist Pematangsiantar | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 522 |
44 | Diego Aldrich Simanjuntak | Y.P. Winfield | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 515 |
45 | Fillo Abqari A | SD ISLAM AL-AZHAR 34 MAKASSAR | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 3 | 510 |
46 | Muh. Alden Alfaeyza Syam | SD Islam Al Azhar 34 Makassar | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 3 | 505 |
47 | Kathleen Chandra | SDS Panglima Polem | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 493 |
48 | Aabid Arfa Attayya Dzubyan | Sd Panatagama Islamic School | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 5 | 487 |
49 | Gevio Makarios Barus | SDS GLOBAL PRIMA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 465 |
50 | AZEL LAMTAMA LUMBANTORUAN | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 460 |
51 | Zedna Frinov Sipayung | SD Swasta St. Ignatius Medan johor | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 455 |
52 | Tadius Simamora | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 448 |
53 | Muhammad Alfa Rizky Rahman Tanjung | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 445 |
54 | Christiano Warren Leonardy | Methodist | Bahasa Inggris | SD | Prov. Aceh | 3 | 441 |
55 | Eugenia Quinn D Tjong | YP. Sultan Hasanuddin | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 439 |
56 | Azzriel Dion Alvaro Munthe | SD YPPK GEMBALA BAIK | Bahasa Inggris | SD | Prov. Papua | 2 | 430 |
57 | Habibie Agha Alamghir | SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru | Bahasa Inggris | SD | Prov. Riau | 2 | 430 |
58 | Mhd Bahrain A Hsb | MIN 3 LABUHANBATU | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 6 | 427 |
59 | Javier Alexander Honata | Jamboree Montessori | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 2 | 425 |
60 | Yose Noela Lumbantoruan | SD Santa Lusia | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 416 |
61 | Kimmy Yap | Sekolah Chandra Kumala | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 410 |
62 | Caroline Cicilia br Nababan | SDN 18 RANTAU SELATAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 410 |
63 | Sarah Anggia | SD Asissi | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 410 |
64 | Wardah Hadi Bajrei | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Timur | 4 | 408 |
65 | Muhammad Zereen | lainnya | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 407 |
66 | Jethro Aaron Honata | Jamboree Montessori | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 2 | 405 |
67 | Habib Fawwaz Aryan | SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru | Bahasa Inggris | SD | Prov. Riau | 2 | 405 |
68 | Kaisah Vinaya nadhifa | SD Muhammadiyah 28 Medan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 400 |
69 | SyifaZaimah Mumtazah | MIN 2 PALEMBANG | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Selatan | 2 | 400 |
70 | Muhammad indra samiaji | SD negeri Blok i | Bahasa Inggris | SD | Prov. Banten | 2 | 400 |
71 | Sulthan Aisar Alvaronizam | SD Muhammadiyah Karangwaru | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.I. Yogyakarta | 2 | 397 |
72 | Kaira zianka Rasya | SD NEGERI ROSELA INDAH | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 397 |
73 | Ahmad Sauqi | SD NEGERI 112279 AEK KANOPAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 396 |
74 | Anora Adelina Dhafita | SD NEGERI KEMAYORAN I24 | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 395 |
75 | Alfioriska Veronika | SDIT Kemuliaan | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 2 | 395 |
76 | Fatih Athallah Nasution | SD Harapan 3 Medan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 390 |
77 | Gracella M Saragi | SD Swasta Rumah Harapan Toba | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 390 |
78 | Marcel Vincenzo | SDS Kristen Kalam Kudus 2 Pematangsiantar | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 390 |
79 | VIVI OKTAVIANA | SD NEGERI SAWIJI | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 387 |
80 | GRACIA CLAIRENE HUTAPEA | Winfield | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 385 |
81 | Weynina Rachel Anandhita Butarbutar | SDS INTEGRITAS BANGSA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 385 |
82 | Azalea Talita Sakhi | Al AZHAR ASY SYARIF | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 381 |
83 | Ivaline purba | SDS LENTERA HARAPAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 381 |
84 | Faqih asyraf | Ma'had daruth tahfidz al ikhlas | Bahasa Inggris | SD | Prov. Aceh | 2 | 380 |
85 | Niesha Beatricia Nababan | SDK IPEKA Balikpapan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Kalimantan Timur | 3 | 376 |
86 | Aleeza Marzuqah Lubis | SDS JABAL RAHMAH MULIA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 375 |
87 | Khanza Arifa Nabilla | SDS JABAL RAHMAH MULIA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 375 |
88 | SALSA AYU AZALEA WIBOWO | SD MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 375 |
89 | ASFA ALMIRA SAKHI | Min 7 Jakarta | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 2 | 372 |
90 | Amanda Armeivia Matthew | SDIT NURUL IMAN | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 2 | 372 |
91 | Kanayya Putri Humaira | SDIT AL-BAYYINAH | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 2 | 370 |
92 | Ceisya Alika Azzahra | SDS JABAL RAHMAH MULIA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 370 |
93 | Dorian asteryn | Chandra Kumala school | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 370 |
94 | Nilam Marifatul Qolby | Min 5 Jakarta | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 2 | 367 |
95 | Elshanum Dwili Jennaira | SDN Rosella Indah | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Barat | 3 | 357 |
96 | Nadifta Zhafirah Sinulingga | SD Swasta Namira Medan | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 355 |
97 | Muhammad Arvy Putra Devy | SD AVICENNA JAGAKARSA | Bahasa Inggris | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 3 | 355 |
98 | Eldrich Runako Abqari | SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru | Bahasa Inggris | SD | Prov. Riau | 2 | 351 |
99 | FEIVEL FAYYOLA FARZANA HAMBALI | SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO | Bahasa Inggris | SD | Prov. Jawa Timur | 3 | 351 |
100 | Muhammad Hisyam Aufaa Hutabarat | SDS JABAL RAHMAH MULIA | Bahasa Inggris | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 350 |
Skor peserta dijumlahkan dari seluruh sesi ujian online pada bidang Bahasa Inggrisyang hasilnya sudah dipublish.
.png)