Leaderboard Bidang
IPA Terintegrasi
SDTop 100 peserta berdasarkan bobot medali tertinggi pada seluruh kompetisi online yang terhubung ke bidang ini.
Kompetisi
1
Peserta
78
Skor tertinggi
7
Top 100 table
Leaderboard IPA Terintegrasi - SD
| Rank | Profil | Peserta | Sekolah | Jenjang | Provinsi | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN Rosella Indah | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | Min 22 jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | MI Negeri 4 Cilacap | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | lainnya | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
5 | lainnya | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
6 | MIS AL-FATTAH | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
7 | Min 7 Jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
8 | MI AL FATTAH | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
9 | MIN 1 KENDAL | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
10 | MIN 1 MEDAN | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
11 | MI AL FATTAH | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
12 | MIN 10 ASAHAN | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
13 | MIS Al Fattah | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
14 | SD IT DARUR MUSTAFA | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | MIN 7 Jakarta Barat | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | SD ISLAM IMAM SYAFI'I KISARAN | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
17 | lainnya | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | SD ISLAM IMAM SYAFI'I KISARAN | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | SD Kemala Bhayangkari 9 | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | SD | Prov. Sulawesi Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | MIN 3 LABUHANBATU | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | lainnya | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
23 | MI TARBIYATUL FALAH | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | SD MUHAMMADYAH 18 SURABAYA | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | lainnya | SD | Prov. Aceh | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | MI Al Marzuq | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | SD ISLAM TERPADU AT-TAQWA | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | SD ISLAM AL AZHAR 9 KEMANG PRATAMA | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Min 10 Asahan | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | MIN 22 | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | MI NEGERI 22 JAKARTA | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | SD UNGGULAN AL-YA LU | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | SD MUHAMMADIYAH 1 AEKKANOPAN | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | SD ISLAM TERPADU THORIQ AL - HAKIM | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | MIN 3 Tanjungbalai | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | lainnya | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | SD Kemala Bhayangkari 9 Surabaya | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | SDIT Nurul Ilmi Tenggarong | SD | Prov. Kalimantan Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | SD Muhammadiyah GKB | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | SD KEMALA BHAYANGKARI 9 | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | MI PLUS AL ISLAM DAGANGAN MADIUN | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | MIN 1 Berau | SD | Prov. Kalimantan Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | MI Negeri 22 Jakarta Utara | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | MI DARUL HUDA 1 KARANGGONDANG | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | MIS RQIB TERNATE | SD | Prov. Maluku Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | SDIT DARUL HIJRAH | SD | Prov. Kalimantan Selatan | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | SDN 101080 GUNUNG TUA | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | MIN 22 Jakarta Utara | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah Banyuwangi | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | SD ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | SD | Prov. D.I. Yogyakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | MIN 22JAKARTA | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | MIN 22 Rorotan | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | MIN 22 Jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | lainnya | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | SD | Prov. Sulawesi Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | SD | Prov. Sulawesi Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | SD IT DARUL HIJRAH | SD | Prov. Kalimantan Selatan | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | SD IT AL HARAKI | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | MIN 22 Jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | MI PLUS AL ISLAM DAGANGAN | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | SD Islam Al Azhar 48 Pati | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rumah Qur'ani Imam Bukhari Kota Ternate | SD | Prov. Maluku Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | lainnya | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | CAHAYA BANGSA SHCOOL | SD | Prov. Lampung | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | MI Muhammadiyah sidokerto | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa | SD | Prov. Sulawesi Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | SD ISLAM RUMPUN MUSLIM | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | MIN 22 jakarta utara | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | lainnya | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | min 10 asahan | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | MI PLUS AL ISLAM DAGANGAN | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Min22 jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | mi negeri 22 jakarta | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | SDIT Al Haraki | SD | Prov. Jawa Barat | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | MI DARUL HUDA 1 KARANGGONDANG | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | MI PLUS AL ISLAM DAGANGAN | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | SD NEGERI PADI II | SD | Prov. Jawa Timur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skor peserta dijumlahkan dari seluruh medali pada bidang IPA Terintegrasiyang hasilnya sudah dipublish, dengan bobot emas = 7, perak = 4, perunggu = 2.
.png)