Leaderboard Bidang
Pengetahuan Agama Islam (PAI)
SDTop 100 peserta berdasarkan total skor tertinggi pada seluruh kompetisi online yang terhubung ke bidang ini.
Kompetisi
6
Peserta
100
Skor tertinggi
635
Top 100 table
Leaderboard Pengetahuan Agama Islam (PAI) - SD
| Ranking | Peserta | Sekolah | Kategori | Jenjang | Provinsi | Ikut kompetisi | Total skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adzkia Nur Maulida | SD ISLAM TERPADU THORIQ AL - HAKIM | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 635 |
2 | hafsah syifa hidayat | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 5 | 625 |
3 | M. Dzakir Muharram Lubis | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 540 |
4 | AHMAD FACHRIE ALMAIR | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 3 | 500 |
5 | QISHA QAIRINA SIREGAR | MIN 1 Medan | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 440 |
6 | Al Kindi Raja Saragih | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 423 |
7 | IKHWAN YAFA ARARYA | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 3 | 402 |
8 | SULAIMAN HABIBI RITONGA | MIN 3 LABUHAN BATU | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 380 |
9 | kemal muazzam hasibuan | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 365 |
10 | M. HAFUZA AFFAN LUBIS | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 360 |
11 | MUHAMMAD RAFI SIREGAR | MIN 3 LABUHAN BATU | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 360 |
12 | Hirrohman Rizky Hariono | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 4 | 346 |
13 | AGHA GHAISAN PAHLEVI | MIN 8 ACEH BESAR | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 2 | 330 |
14 | SAKHIYA RAISA AFIFAH | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 3 | 326 |
15 | HIROSHI RASYIDAN AL CHOIR | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 315 |
16 | Nikeisha Farras | SDS MUHAMMADIYAH 6 | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Riau | 2 | 315 |
17 | FATIH ARRASYID | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 305 |
18 | SATRIA ABADAN MUDZAFFAR | SDN CIPINANG MUARA 05 PAGI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 2 | 295 |
19 | ANYA CALLIA SALSABILA | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 266 |
20 | FADZKIA ZEFANY ASKARICIA | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 255 |
21 | ALULA HANANIA ADHIPUTRI | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 250 |
22 | MUHAMMAD IFQY ZAIDAN EL ZUHAILY | MIN 4 JOMBANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 246 |
23 | Dhabitah Ameera Syahwil | SD Islam Al Azhar 34 Makassar | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 2 | 235 |
24 | Albarra Syarif Lubis | SD Islam Al Azhar Asy Syarif Sumut | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 3 | 234 |
25 | Aisyah Syatiroh Sitohang | MIN 1 Dairi | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 233 |
26 | Mahira Aniko Kamila | MIN 5 SRAGEN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 2 | 225 |
27 | Delshahien Ahmad Zulyeno | SDIT AL-FATH | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 200 |
28 | AHMAD MUZACKY RITONGA | MIN 3 LABUHAN BATU | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 195 |
29 | Amira Divya Zhafira | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 195 |
30 | ANNISA SALSABILA | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 195 |
31 | Arifah Saniyyah Muflihah | MIN 5 Jakarta Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 195 |
32 | M.Rafatul Azis | SD IT UMMUL QURAA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 195 |
33 | Nadhifa Khanza Dhian Azzahra | MIN SURAKARTA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 195 |
34 | Azka Darel Nashrullah | MIN 1 Gunungkidul | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.I. Yogyakarta | 1 | 190 |
35 | Najwa Syifa | SDN 001 KOTA JAMBI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jambi | 1 | 190 |
36 | Prista Aulia Rahmat | SD Integral Hijratul Muttaqin | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Kalimantan Timur | 1 | 190 |
37 | Putri Dewi Fatin Sahira | Sd sains alumnika palembang | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Selatan | 1 | 190 |
38 | Ummu Hani Azzahra | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 190 |
39 | Mhd Bahrain A Hsb | MIN 3 LABUHANBATU | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 2 | 190 |
40 | Khairul Ridha | Universitas syiah kuala | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 185 |
41 | Nadhifa Zahrotunnisa | SDIT INSANTAMA MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 185 |
42 | Razitha Queensya El Firdausy | SD Integral Hijratul Muttaqin | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Kalimantan Timur | 1 | 185 |
43 | SyifaZaimah Mumtazah | MIN 2 PALEMBANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Selatan | 2 | 181 |
44 | Muhammad Faqih Abdurrohman | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 180 |
45 | Nelvada Aulia Savitri | MIN 22 Jakarta | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 180 |
46 | ARFA MUHAMMAD FAQIH DHIHANPUTRA | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 180 |
47 | Rafif Fahmi Wibowo | MIN 1 MEDAN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 176 |
48 | Rama Hepy Putra | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Barat | 1 | 176 |
49 | Annida Najwa Ramadhani | SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2 | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.I. Yogyakarta | 1 | 175 |
50 | Khansa Nur Aisyah | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rumah Qur'ani Imam Bukhari Kota Ternate | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Maluku Utara | 1 | 175 |
51 | SALMAN ATHOILAH ALFARIZI | MI UNGGULAN MIFTAHUL HUDA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 175 |
52 | shopia | MIN 12 KOTA MEDAN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 175 |
53 | Delshahien Ahmad Zulyeno | SD IT AL-FATH | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 171 |
54 | Arkhan Tsaqiif Latif Robby | SDIT Darussalam 01 | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 170 |
55 | HILYAH HADYA YUAN | MIN 6 ASAHAN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 170 |
56 | Sajid Ahnaf | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 170 |
57 | Khalifa Muhammad Al-Fatih | SDIT Nurul Ishlah | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 166 |
58 | Dzakiyya Talita Sakhi | SD Islam Utsman Bin Affan | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 165 |
59 | Mikhail Jovian H | SDIT AN NAHL CIANGSANA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 165 |
60 | Muhammad Azka Zaen | MIN 16 JAKARTA TIMUR | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 165 |
61 | Rara Raisah Puteri | Min 10 Asahan | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 165 |
62 | Shenan Zhafir Arrasyid | SD ISLAM TERPADU AL-FURQON SUKAJADI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 165 |
63 | Teuku Emil Braldi | Bunga Matahari Intercultural School | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 165 |
64 | Ainnaya Fathiyaturrahma Wibowo | MI UNGGULAN NURUL ISLAM WONOGIRI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 160 |
65 | Ar Rayyan Alkahfi Robby | SDIT Darussalam 01 | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 160 |
66 | Dea Zea | MIN 3 LABUHAN BATU | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 160 |
67 | Fayyadh Syafiy Ibrahim | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 160 |
68 | Ghaisan rasya alfardan | SD ISLAM AL-AZHAR 34 MAKASSAR | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 1 | 160 |
69 | Kirana Mysha Hadi | SDI AL AZHAR BSD@CILEUNGSI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 160 |
70 | Luthfi Nurul Khazanah | MI MUHAMMADIYYAH PULUHAN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 160 |
71 | Muhammad Arvy Putra Devy | SD AVICENNA JAGAKARSA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 160 |
72 | Zibgatalla Ghanim Makhachkala | Haqi School | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 157 |
73 | ALMIRA HASNA BATRISYA ZHAFIRA | MI Unggulan Miftahul Huda | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 155 |
74 | ARFANDYA ARDIANSYAH ABADI | SD S ANUGERAH INSANI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 155 |
75 | Faruq 'Abdurrahman Fa'iq | Ibnu Abbas | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 155 |
76 | Fathirul Qowy | SD IT HASAN AL BANNA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 155 |
77 | LUBNA RAHMATUL IZA | MI UNGGULAN MIFTAHULHUDA | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 155 |
78 | Siti Zuraidah | MI Ahliyah II | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Selatan | 1 | 155 |
79 | KHANZA KHAIRANI SALIM | SD ISLAM SABILILLAH MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 2 | 155 |
80 | ALIKA ATHABINA RAMADHANI | SDI Al Azhar BSD @metland | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 151 |
81 | Fathiyah Azka Rahima | MIN 5 Jakarta Utara | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 | 150 |
82 | Febriannisa Rayina Putri | SD ISLAM TERPADU AL-FURQON SUKAJADI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 150 |
83 | Keenandra Zayn Kusuma | MIN 1 MALANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 150 |
84 | Khadziq Ulul Azmi | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 150 |
85 | MIKAYLA ADAMMA SUGIHARTO | SD IT Mentari Ilmu Jatisari Karawang | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 150 |
86 | Nada Fajriya Salsabila | Sdit Darussalam 01 batam | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 150 |
87 | Nadiva Feinya Febriana | MI UNGGULAN NURUL ISLAM WONOGIRI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 150 |
88 | naura zahira | SDI AL AZHAR BSD@CILEUNGSI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 150 |
89 | Velita Cahyani Meti | sdit al-izzah pohuwato | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Gorontalo | 1 | 150 |
90 | Nayfa Kamila Zahwa | MIN 1 KEBUMEN | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Tengah | 1 | 146 |
91 | Achmad Haziq Musyaffa | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 145 |
92 | Adiba Syakilla Shidqia | MI Al Washliyah | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 145 |
93 | Bilal Surya Hamizan | SD ISLAM TERPADU AL-FURQON SUKAJADI | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 145 |
94 | HAZNAH AQILA AZ-ZAHRA | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Barat | 1 | 145 |
95 | Malika Kiyomi Chieri Ameyra | SD ISLAM AL AZHAR 34 MKS | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sulawesi Selatan | 1 | 145 |
96 | NAFA IZZATUN NISA | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Jawa Timur | 1 | 145 |
97 | SHAVIA KHUMAIRAH ASLIN TUMANGGER | SD ALFAQIH ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Aceh | 1 | 145 |
98 | Alifa A.J Nasution | lainnya | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Sumatera Utara | 1 | 141 |
99 | Elfaras Haya Halwani | MI ASSALIM | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Banten | 1 | 140 |
100 | FATHIR MUHAMMAD EL BADRU TAMAM | MI ASSALIM TANGERANG | Pengetahuan Agama Islam (PAI) | SD | Prov. Banten | 1 | 140 |
Skor peserta dijumlahkan dari seluruh sesi ujian online pada bidang Pengetahuan Agama Islam (PAI)yang hasilnya sudah dipublish.
.png)