Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MAN IC SIAK
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#94
Jumlah siswa
119
Provinsi mayoritas
Prov. Riau
Kecamatan mayoritas
Kec. Tualang
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
119 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devica Ariani | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 32 |
| 2 | Sartika Ardina | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 6 / 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 |
| 3 | Rahmi Mardiyah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 4 / 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | khansaa rafiidah gunawan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 2 / 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Rizky Fadlan Kurnia | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Larisa Azarine | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Payung Sekaki | 2 / 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | M. Ghani Nayaka Alkahfy | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Ahmad Dzakii A.H | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Abqary muhammad | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Khaira Disha Naziha | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 4 / 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Altama Renanda | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Haidir Nur | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 6 / 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Ricky Fahraezi Junaidi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 4 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | abdullah faiz | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Barat | Kab. Lima Puluh Koto | Kec. Suliki | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | M. Zakwan Muyassar | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Rafif Hadziq | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | abellia | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Sungai Apit | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Fadhil Nurrahim | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Maheswara Abyakta Hanif Raharjo | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Rahmita | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Shiva Safwana | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | TSAQIIF ALFATTII SIHOMBING | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 6 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muhammad Falah Addin | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Indragiri Hulu | Kec. Pasir Penyu | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Qalesya | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ashabal khairi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 4 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Diva Ochtaviana | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Dayun | 4 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Muhammad Fitrayanda | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Tenayan Raya | 4 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ala Tahzanatul kamilah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | desi febriani | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fathir Maulana | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Marpoyan Damai | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ghina Jauhara Emanda | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | M.Raihan Al Fakhri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 3 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ayesha | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Indragiri Hilir | Kec. Tembilahan | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dzaky Mahib Affanto | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Dumai | Kec. Dumai Selatan | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fadiyah Syifa Anggini | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Faseh Hullisan Rihel | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FAYYADH AL-ABID SOLEMAN | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Tampan | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ghazi Jagra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gilang Pramudita Darmawan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Haziq Delvino Purba | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Dumai | Kec. Dumai Timur | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | hulwa atsyilla | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Batahan | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jawza Hasanah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LASAM SATRIA HASAYANGAN.HR | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | M.Rezky Sadri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | M.Syafiq Arrifqi Lubis | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | Kec. Medan Perjuangan | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Muhammad Dzaki Kautsar | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 2 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Muhammad Fatih Habibi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Muhammad Gilang Ardhan Samudra Sitorus | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN SALFA HARAHAP | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nadira Aulia Rahmah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Naufal Rasyid Danur | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | nayla assyifa ramadani | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Raihan Albiruni | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ravli Abdurrahman | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SAYYAD AQIL AL-ZEIN | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tasya Nur Elisa | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Thaqif Muhammad Raziq | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Adzkia Mumtaz | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Rokan Hilir | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Aisyah Nathifa Hafiz | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | alyaa azizahrusdi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Anggito Naufal Mario | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Arsa axelle Nugroho | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Atifa Asbi' Elfaradis | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ayatul Husna | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ayesha sidnan nabila | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | AZZAM NIZAR | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Dumai | Kec. Bukit Kapur | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daffa Ali Nadaf | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Fadhil Nurrahim | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Faiz Muhammad Syahputra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Fakhirah Atiqah Purnomo | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Geubrina Asyifa | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ghiffari Rochmat | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hafizhah Marwa | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Khadijah Almuthiah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | lathifa khairunnisa | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | M.Hamizan Fatih Wahyudi | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | m.zaidan aras | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Muhammad Rasyid Ridho | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nadine Anindita Putri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nur adilah amin | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Radhiatul Arifah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | raja bessama ayatirrahman | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | RaysaRahmiAlifah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Bengkalis | Kec. Mandau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ricky Fahraezi Junaidi | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | satria mahardika chaniago | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Barat | Kab. Sijunjung | Kec. Koto VII | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Siti Aisyah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | syadza nazhifa2009 | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ziko Alhafizi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ABDUL AZIZ HAKIM | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | afifa alkhalifi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ainun Najwa | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Bengkalis | Kec. Pinggir | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | AINUN NAJWA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Bengkalis | Kec. Mandau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Aisyah Mourbas | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Alif Dwi Arjuna | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ayesha Sidnan Nabilla | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Marpoyan Damai | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Azka Zhafira | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | didi Aska | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Pelalawan | Kec. Pangkalan Kuras | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DIDI HARIANTHA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Pelalawan | Kec. Pangkalan Kuras | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Habib Ahmad Al Habsyi | Siswa - SD/MI | Prov. Riau | Kab. Bengkalis | Kec. Mandau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Hilya Atira Salsabila | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | kesya amanda | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Tenayan Raya | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Khansa Aqila humaira | Siswa - SD/MI | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | KHANSA ZARIFA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Mohammad rifky ramadhan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Muhammad Falah Addin | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Indragiri Hulu | Kec. Pasir Penyu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | muhammad rizwan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | muhammad rizwan rizwan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Pelalawan | Kec. Bandar Sei Kijang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Nayla Azira | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Norsabila Azzahrah | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | Kec. Marpoyan Damai | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Nurul Elita | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Puan faizah Adisty | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Rafa Ardian Putra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | raihan Morado | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Rayhan Gibran | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Siak | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Raysa Rahmi Alifah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Rifdah Muthia | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | risky jaya | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | Kec. Bendo | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Siti Aisyah | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Zidan Maulana Alhaqqani | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Riau | Kab. Siak | Kec. Tualang | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)