Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MAS AL BAROKAH
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#53
Jumlah siswa
162
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Dolog Batu Nanggar
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
162 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Radid Wanandi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 7 / 20 | 0 | 3 | 9 | 12 | 30 |
| 2 | Rifki Habillah Damanik | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 4 / 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 3 | HAMID FIRMAN PURBA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Muhammad Anjiri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Aditya Bagaskara | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | NAJHAN HAFIZ | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | fadly wijaya | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 8 / 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Geysha habib aulia | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | BILLY ALI SALAHUDIN | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Qori Ramadhan Marpaung | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Aura akasyah lubis | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | AYUNDA LESTARY | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Rizki Ayu Syafitri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Muhammad Alfenu | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 6 / 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Silfi Putri Khumaira | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 4 / 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Rizky Juan Pratama Purba | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Viansyah Pranata | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Mirza Al Husaini | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Nizar Hanif Purba | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Duta Abila Shihab | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FATHUR RIZQY ALFARROS | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hadzwan Khalish | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Asyarasyabillah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Desty Eka Kurnia | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mikail althaf hazim sirajogerang | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Muhammad Raihannabil | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Muhammad Rangga Harahap | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nurul Nahara | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Viansyah Pranata | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ASKHA SIREGAR | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DIKA PRATAMA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Farel Ersa Putra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fharadilla azzahra saragih | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hakim Salamuddin Matondang | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ibrahim al fikri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ibrahim Al Fikri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Siantar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jihan laili | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | M. Dzaka Al Thahir Damanik | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Muhammad Raihan Al Ridho | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MUHAMMAD RYAN KURNIA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MUHAMMAD SAMUDRA RIFA'I | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zhafirah Alya Raihanah Putri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ABDUL BASID AL ASKHA SIREGAR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ABDURRAHMAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Abriyan nur wahid | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ABRIYAN NUR WAHID | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ADE MIFTAHUL SINAGA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ahmad darmawan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | AHMAD DARMAWAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ALFATHIR SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Andohar sinaga | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ARDIAN | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ARJUNA DEMITRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Arkha Wardana siregar | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ASIYA PURBANINGGRUM | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ASYARA SYABILLA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Asyarasyabilla | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Aviva Khairiyah | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | AVIVA KHAIRIYAH | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | AVIVA KHAIRIYAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ayunda Lestary | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | BILLY ALI SALAHUDIN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | DAANISH ADIYATMA LUHUNG | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DAANISH ADIYATMA LUHUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Danish Adiyatma luhung | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | DEA MAILA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | DEA MAILA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DEVINZA PUTRI LAFAUZA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DEVINZA PUTRI LAFAUZA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | DUTA ABILA SHIHAB | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | DUTA ABILA SHIHAB | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Fadly Ramadhan | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | FADLY WIJAYA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | FAIZ RIFQI | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Fajar Malik Ibrahim | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | FAJAR MALIK IBRAHIM | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Farel Ersa Putra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FATHUR RIZQY ALFARROS | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FATHUR RIZQY ALFARROS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FHARADILLA AZZAHRA SARAGIH | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gibran Akbar Faisal | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | HABIBI SIDQI PRIMADY | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | HABIBI SIDQI PRIMADY | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | HABIBI SIDQI PRIMADY | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | HALIFA AISYAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | IBRAHIM ALFIKRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | IKHWA SYAUQI NADHIF | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | IKHWA SYAUQI NADHIF | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | IKWA SYAUQI NADHIF | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Bosar Maligas | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | IMRANSYAH HARAHAP | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jihan laili | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | JIHAN LAILI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | JIHAN LAILI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | LUFTHI JAWAHIR | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | LUFTHI JAWAHIR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | LUTHFIYAH S. KINANTI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LUTHFIYAH S. KINANTI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Luthfiyah S.Kinanti | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luthfiyah skinanti | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | M afgan hariri | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | M Radid Wanandi | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | M. AFGAN HARIRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | M. DZAKA AL THAHIR DAMANIK | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | M. RAIHANNABIL | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | MIKAIL ALTHAF HAZIM SIRAJOGERANG | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | MIKAIL ALTHAF HAZIM SIRAJOGERANG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Mufthi Al Huda | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | MUHAMMAD AL FENU | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Muhammad alfenu | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | MUHAMMAD ALFENU | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | MUHAMMAD FAIZ HARIRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Muhammad Rafky Samad Saragih | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Mukhtar Ramadhan sinaga | Guru SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mukhtar Ramadhan Sinaga | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Munawir Ali Rahman Manurung | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | NAJHAN HAFIZ | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | NAJHAN HAFIZ | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | NAJWA SALSABILA MATONDANG | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | NAJWA SALSABILA MATONDANG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | NAUFAL ARDITYA INGANTA GINTING | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | NAUFAL ARDITYA INGANTA GINTING | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | NAURA ASIFA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | NAURA ASIFA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | NAZWA KHUMAIRAH NASYRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | NIZAM SYAH FADHIL | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Noufal Arditya Inganta Ginting | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | NUR FATIQA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Prima yudistira barus | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kec. Sinembah Tnjng Muda Hulu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Prima Yudistira Barus | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kec. Stm Hilir | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | PRIMA YUDISTIRA BARUS | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | PRIMA YUDISTIRA BARUS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Prima yudistra | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Qori Ramadhan Marpaung | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | QORI SASKYA DAMANIK | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | QORI SASKYA DAMANIK | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | RAFKY SAMAD SARAGIH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | RAHIMA SALSABILA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ramadhan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | RAMADHAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | RASYA PRANATA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | RENO RAMADAN | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | RENO RAMADAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | RESTU ADITYA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | RESTU ADITYA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | RESTU ADITYA | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Rival Giovani | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | RIVAL GIOVANI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
