Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MTsN 34 Jakarta
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#13
Jumlah siswa
360
Provinsi mayoritas
Prov. D.K.I. Jakarta
Kecamatan mayoritas
Kec. Makasar
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
360 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keanu zaidan zamzami | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kec. Jatiasih | 3 / 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 24 |
| 2 | Zivan Iniesta | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 3 | Hanifah Syahrani | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | Kec. Kepulauan Seribu Selatan | 3 / 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 4 | Raiqa Raya Putri | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 5 | Afifah humaira mahasin | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 5 / 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 6 | Syasya Salsabilah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 5 / 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | Reza Fawaz | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 5 / 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | Amira Nadya Dzakira | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 9 | rafkha Adzaky | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | Muhammad Wiranta Dinata | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Jatinegara | 1 / 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | salwa munisa ambadar | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 1 / 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | Thiantana Garish Sayyidina | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 13 | Yas Rasid | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | Ashilla Sharlakhayyirah Nasution | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Zulfa Marzuqoh | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 2 / 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Bramantyo Indra Nugroho | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 4 / 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Annida Mawar | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | fira zhafira | Guru - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | gendis Prasetyo | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Ibrahim Hafiansah Masri | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | muhammad fathurrasyid r p | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | MUHAMMAD RIDHO FATTAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | Rayinda Raspati Sudaryono | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | shalma eka ramadhanie | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Tamika Buma Putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | Zivan Iniesta.R | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Anggi Siregar | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 4 / 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Irfan Yusra setiyawan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kec. Pondok Melati | 3 / 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Muhamad Najib | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kec. Pondokgede | 3 / 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Akhtar Haidar Pratofa | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Calista Annazwa Nabilah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Jatinegara | 2 / 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 32 | Fatihin | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 4 / 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 33 | edvan alrumi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | Zikri alfaro | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | althaf muhammad satir | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Alwi Jamalludin apriansyah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | Bastiansyah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | Dzidan Maheswara | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | Jazillah yumna kawakib | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Jatinegara | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | khoirul nizam | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Mariana Salwa | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | Musyrifah Alawiyah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | salwa ambadar | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | syilla putri rinaldi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | Yetti Muryati Tanjung | Guru - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | apriliapitaloka | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 3 / 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | Humaeroh | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 3 / 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | rahmania allya | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kec. Pondokgede | 3 / 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | Tilaica | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 50 | devita nur aprilia | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 7 / 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | irsyad rafif syafii | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Pasar Rebo | 4 / 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Khayla Salsabila | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 4 / 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Humaira Aqilah Sabria | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Nadhira Maulia Ramadhani | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Annisa Oktaviani | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Aqilla Faiqa Hafsah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Hafizah Aurellia Azmy | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Sasanti Tri Utami | Guru - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Zaskyasuaibatul | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Annisa Putri | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Annisah Cahya Anindya | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Aulia Firdaus | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Ayudhia putri humaira | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Azmi Kianara | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | carrisa vianni gracella | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | FALISHA HAIFA AZZAHRA | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | fathiya azzahra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Rashaad Ahmad | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Razky alyah putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Rifda Arfami Nadhifa | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Satria Skizo | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Wahyu Raditya | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Zivan Iniesta. R | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | alisha izdihar ardianto | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Assyifa Quinsa Zahra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ghaitsa audyas Nifatillah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Haykal Ramadhana | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Izzati Aprilia | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 3 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ahmad al masih | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Aira Syabanna Adyavi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Alilatul Haniyah Zulfa | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Azka W. Aqilah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Devia hikmah ardia | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Febi Auliana Syahkila | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Firda Dwinov Arbi | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kec. Pondok Melati | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gendis Prasetyo | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Humaira gaza | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | IZZATI APRILIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kirana ayu shifwah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kirania Farid Zulismi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | maila hana | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Novita Aulia | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Oriza | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Savaira Qatrunnada | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | tamika Buma putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ade Latifah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adelia Faranisa Aznii | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ahmad alimill alam | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aisah Ilmi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Aisah Rahmah Ilmi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Aleasha Fileakamal | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Almira Rahmawati | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | almira sayyida arifin | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Almira Sayyidah Arifin | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Aqila zaina faudziah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Aqilafaiqa Hafsah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ATILLAH NAJMIA MALIKA SOFYAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Atsilla nazla rienjani | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ayudhia putri | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Azalea Farita | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | azzalea audrey putri suhartono | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Bela Puspita Sari | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | deby Camelia nur | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Destha putri kinansyah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Dewi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Elsa billlah | Guru - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Fairuz Sakila Ayasha Hindriyan Pahlevi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Fathimah Tuzahra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ferdy Herlino Purnama Zuhdi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | firyal humaira asyafa | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Gendis Djati Anggraeni | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ghaitsari Inayah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Guntur Rahardian | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | haris samlawi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | kenzie atharuf | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | keysa nadira y. | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Khoirul azam | Guru - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Kinara Zalwandy | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | m.rifqi Ramadhan | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | MOHAMAD RIZKY ISNAN MUKTI | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Muhamad Robi | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Muhammad Egi dio | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Muhammad Rizky Abdillah Gunawan | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Najwa Faira Ramadhani | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cipayung | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Najwa Maulida Aulia Rohman | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | nazmi zaafarani f | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Niswah Tsabitah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Nur Aprillia Pitaloka | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Nur hanunah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Kramat Jati | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Nur Maulida kamilah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Raihan Khalifah | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Makasar | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
