Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MTS NEGERI 36 JAKARTA
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#95
Jumlah siswa
81
Provinsi mayoritas
Prov. D.K.I. Jakarta
Kecamatan mayoritas
Kec. Cengkareng
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
81 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @aulia putri puspita sari | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 2 | ahmad buchory | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 3 | Aisyah Sakinaturrazzaq | 5 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Kali Deres |
| 4 | Alimhanan Mu'afa Rusanto | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 5 | Almira Salsabila | 4 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 6 | Alzam Ahza Ramadhan | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 7 | AMABEL DAMARA DIFA ELYSIA | 50 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 8 | Amirah Rafifah Artanti | 12 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 9 | Asyifa Tohani | 45 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 10 | Aula Thahira | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 11 | Aula Thahira | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 12 | Azzahra Nindy Utami | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 13 | Bagas Ahmad | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 14 | Drs. Achmad Nizar | 11 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 15 | EKA NUR FITRIANI | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 16 | Eka Sucilestari | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 17 | Euis Susilawati | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 18 | Fadhilah nandini | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 19 | Fakhry Al-Husaeni | 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 20 | falisha syani | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 21 | Fatih AlHanan Sodika Ukum | 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 22 | Habibah | 7 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 23 | Hafidz Arsyil Maulana | 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 24 | hafshah izzatul hayyah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 25 | hafshahizzatulhayyah | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 26 | Helen Zhafiratunnisa | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 27 | Helen zhafiratunnisa | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Kali Deres |
| 28 | Istiqomah Meyda Sari | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 29 | kanaya putri Ayuningtyas | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 30 | khais nur aisyah | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 31 | Kholiqin Nur'Alisya | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 32 | Kholiqin Nur'Alisya | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 33 | Kholiqin Nur'Alisya | 6 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 34 | khusna khoirunnisa | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 35 | Laura monika | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 36 | lia apriani | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 37 | Libya indah ludsantoso | 4 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 38 | Lidya Rahmadina | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 39 | Malikha Nafeeza Fauziyyah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 40 | Mardiah Hayati, S.Pd | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 41 | marvelliung Devin Bong | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 42 | Muhamad Fairus Muntana | 20 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 43 | Muhamad Ilham malik | 4 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 44 | Muhammad Azra Rizqurrahman | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 45 | Muhammad Chairul Nizam | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 46 | MUKARROMAH | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 47 | Nadin Pratiwi | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 48 | Naswa Qomariyah | 4 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 49 | Nur Fairuza Aulia | 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 50 | Okthaviana Triliviani Putri | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 51 | Putri Adellia | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 52 | Raehans Saputra | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 53 | Raehans Saputra | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 54 | Rafa isad zibrani | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 55 | Rain Rizky Aji Qatariansyah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 56 | Raya Novirliani | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 57 | Resy Marliana | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 58 | Rizqah Nur Azizah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 59 | Sabrina Mutia zahra | 8 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 60 | Salwa Liber | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 61 | SITI HABIBAH | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 62 | Siti Mafulah | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 63 | Siti Nurzainah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 64 | Siti Nurzainah | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 65 | Suhartini | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 66 | Syabibah Hanun Mufidah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 67 | Syabibah Hanun Mufidah | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 68 | Syabil Abiyyu Naufal | 10 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 69 | Syabil Abiyyu Naufal | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 70 | Syahlan Maulana Rasyid | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 71 | Sylviana Layyinatus Syiffa | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 72 | Vina farhana assholahi | 7 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 73 | WANIH | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 74 | WIDIYANTI | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 75 | Wildan ferdi syaputra | 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | Kec. Penjaringan |
| 76 | Wulan Fauzi ramadani | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 77 | Yusup Mustopa | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 78 | Yusup Mustopa | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 79 | Zafira Ananda Delanov | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 80 | Zahra Muliasari | 7 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
| 81 | Zeeta Haifa Dzakiyya | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | Kec. Cengkareng |
.png)