Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MTsN 6 MANDAILING NATAL
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#49
Jumlah siswa
121
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Lingga Bayu
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
121 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR LAILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 6 / 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 |
| 2 | NAFISA ARIFIN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 3 | ERNINA, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | RIFKA RAMADHANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 4 / 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 |
| 5 | Miftahul Rahmi Nasution | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 5 / 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 6 | ALFAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | RAFANDI NASUTION | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 4 / 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | NAJWATUR RIZFI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 9 | NATASYA RAPAHIDA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | NIKE AMELIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | HAMKA ARSYIL HANIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | SUCI HASIBUAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | WULAN RAHMADANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 14 | AULIA PUTRI ZALSABILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 15 | IYANTO NASUTION,S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | REZI HAIRANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | AMSI KARIM | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | PERIHANDI, S.Pd.I, S.Pd, M.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | WIDIYA HELENA PUTRI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Aqila Khalisa tun nahdah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | NABILA SAFITRI HASIBUAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | NOVIA TRI PURNAMA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | SUCI RAMADANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | UMMI SARIFAH SIREGAR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | ZASKIA AINI RITONGA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | NURHAYATI LUBIS, S.Pd.I | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | SRI YUNITA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | ZAHRA NASUTION | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | ARISYA ANGRAINI LUBIS | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | SHELY SARTIA SIREGAR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | AFIFA NAHDA RAFANDA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | ALISA LUBIS | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Dela Ayu Sarina | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | NADIA AZZAHRA LUBIS | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | ALFI KHOIRIAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Roma Syahru roma | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | SURIANTI, S.Pd.I | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | ADELIMA PEBRIANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 5 / 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | AMELIA ROSSA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 4 / 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | AHMAD AZIDAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | NAYLA AKIFA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | ADELIA AMINARTI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 43 | NAZWA RAHMADANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | SAFA RAHMADANI TANJUNG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | YENTI NASUTION, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | ZAM ARAFAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | AULIA RIANDINI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | RIO ARDINATA SIPAHUTAR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | ZALFA NAQIAH RIZFI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | IDA KHAIRANI, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | NURSAKIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Qisti Halomoan Batubara | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | ABDIBAR LUBIS, SP, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Adit Adit | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | ELISA LUBIS, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | HALIMATUSSAKDIAH, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | MUMTAZ MUHAMMAD NASUTION | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | RAFANDI NASUTION | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | RAHMAYANA, SS, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | WINDA LESTARI, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | YESTI VERNITA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | AISYAH KHAIRANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ASHARUDIN, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DONI ALANSYAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | DZAKI BUHAIRIL MA'ARIF | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ERVINA SYAHRA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | NURUL HAZIZAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | YUSRIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ZYAKYRA AULIA AZZA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ADELIA ZAHRA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | AFDIANA SARI TANJUNG, S.E | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Alya mukmita | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Amelia ajijah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ANUGRAH HABIBI LUBIS | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | AQILA AN-NAJWA AUFA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CERAH BUNGA NAZLA AVILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DEVI ERIANTI DAULAY, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ELLY SURYANI NASUTION, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FARRO RISKI HRP | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FILZAH ADIBA | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | HALIMATUS SAKDIAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | HARI SAPUTRA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | HARUN SOBRI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ICA WAHYUNI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | IZHAR AL FARO RANGKUTI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | JHON NAWAWY SIREGAR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | JOHN NHAWAWY | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LIDIA NASUTION | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | LITA YULIKA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | MEYSHA AQILA RANGKUTI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MHD HAIKAL MUNAWIR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | MHD. ATTAR FAIZI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | MILANNA FITRI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MUNA SAQILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | NATASYA ROUDOTUL HASANAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | NUR AINAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | NURAINUN, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | RIANTI SIREGAR, S.Pd. I | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RINI ARDILA, S.Pd | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ROBIATUL ADAWIAH | Siswa - SD/MI | Prov. D.K.I. Jakarta | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | SALSABILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | SHAFA PUTRI MADINA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | SRI KHAIRANI, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SUCI AULIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | SYAHRU ROMADONI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ADDAH ZASKIA | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Afifah nadira nerha | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Natal | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | AHMAD JUANDRA NST | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ARDIANA PUTRI | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | EDWAR RAHMADI, S.Pd | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | HAIRA ULFA | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Hoirul Pulungan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | MARWAH ASRUMIAH | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | MELANI PUTRI | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | PUTRI SALSABILA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Raja Alyardan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | RAMIDA, Ssos | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | RISYA AULIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | SAHFA PUTRI MADINA | Umum | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | LINGGA BAYU | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | syahru romadoni | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | WIDIA NINGSIH RAMADHANI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | Kec. Lingga Bayu | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)