Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
MTsS Al Barokah
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#35
Jumlah siswa
184
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Dolog Batu Nanggar
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
184 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Laura Butarbutar | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 28 |
| 2 | Athar Rafiandra | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 4 / 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 3 | Guruh Hadi Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Razita Maliha Haq Hsb | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 6 / 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 5 | Arjuna Demitri | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | Diara Adinti | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Oky Juananda | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Dzaky Abiyu Pratama Sihaloho | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | Sahani Borualogo | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | RAYHAN NAJIB SARAGIH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Rival Giovani | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | FILZAH AFIQAH PUTRI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | FAIRUZ KHANSA KURNIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | Dizki Fadhlan Siregar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | Alfathir Siagian | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Qori Khairani | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 7 / 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Abdul Muhaimin | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Akbar Aryuza Gautama | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Nazwa Khaira Wilda | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | NUGI PRASTIO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | RESTU ADITYA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | SANDI ADITYA MANURUNG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Aleeya Aifi Fahira | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 6 / 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Alya Adzra kasyifah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | AQILA KANAYA PUTRI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | FITRI CANTIKA DAMANIK | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 5 / 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Fajar Parlian Dana | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 4 / 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Adilah Nabihah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Zahabby Al Muqry | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Arbim Amirza Anugrah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Hafiz Faeyza Hakim | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ALLYAH KIRANA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Amira Fauziah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Azka Raditya Sandi | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | FAJAR MALIK IBRAHIM | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Kanya Ananda Zam Zam | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Yumna Fariha | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Devina Mahirah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 6 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kharida Yumna | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | M. Lathif Fathoni | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | RAFLI RAFAEL AMBARITA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adzkia Nisa | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Aleeya Aifi Fahira | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Tapian Dolok | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ALISYA KHAIRANI SINURAT | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Atilla Bima Putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Aurora Darrin Sidqia Sidabalok | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Haidar Azzam | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | M. LUTHFI ABWABI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | M.Ihsan Syarif | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Muhammad Abi Alwani Sidabalok | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Queena Adinata | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ADELIA TAMARA DAMANIK | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Adilah nabihah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Tapian Dolok | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ADILAH NABIHAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aditya Wiratama | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ADITYA WIRATAMA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Adzkia Nisa Alhusna | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ADZKIA NISA ALHUSNA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ADZKIA NISA ALHUSNA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ADZKIA NISA ALHUSNA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | aesyaasora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Sidamanik | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ahmad Al Hasbi | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aisya Farhana | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | AISYA FARHANA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AISYA FARHANA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aisyah Soraya Saragih | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Akbar Aghni Hutajulu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | AKBAR ARYUZA GAUTAMA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Akmal Azmi | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | AKMAL AZMI WIJAYA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | AKMAL AZMI WIJAYA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Aleeya Aifi Fahira | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Tapian Dolok | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ALEEYA AIFI FAHIRA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ALEEYA AIFI FAHIRA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ALISYA KHAIRANI SINURAT | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ALLYAH KIRANA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ALYA ADZRA KASYIFAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Amalia putri sholima | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Amalia Putri Sholima | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | AMALIA PUTRI SHOLIMA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | AMIRA FAUZIAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | AQILA KANAYA PUTRI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | AQILA KANAYA PUTRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | AQILAH MUTIA DOHARE | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Aqilah Mutiah Dohare | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | AQILAH MUTIAH DOHARE | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ARBIM AMIRZA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ARBIM AMIRZA ANUGRAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ARJUNA FADLI HIDAYAH | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ARJUNA FADLI HIDAYAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Arjuna Fadly Hidayah | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ASSYFA ZAHRA HASIAN SIRAIT | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ASTAQ ELNUR SARAGIH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Athar Rafiandra | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Gunung Malela | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ATHAR RAFIANDRA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ATHAR RAFIANDRA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Azizah Mau Wardani | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Tapian Dolok | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | AZKA RADITYA SANDY | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bagaskara Putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | BAGASKARA PUTRA SUHENDA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | DAIRAH TALITA FAIHA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | DEVINA MAHIRAH | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | DIARA ADINTI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | DIARA ADINTI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | DIZKI FADHLAN SIREGAR | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | DIZKI FADHLAN SIREGAR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Duta Aesar Sinaga | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | DUTA AESAR SINAGA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | DUTA AESAR SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Fahrezi Hadi | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | FAHREZI HADI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | FAHREZI HADI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | FAIRUZ KHANSA KURNIA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | FAIRUZ KHANSA KURNIA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | FAJAR PARLIAN DHANA | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FAJAR PARLIAN DHANA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Fauzan Yudhistira | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Fauzi Rahim | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Feyza Juna Atharizz | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | FEYZA JUNA ATHARIZZ | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | FILZAH AFIQAH PUTRI | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | FILZAH AFIQAH PUTRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | FITRI CANTIKA DAMANIK | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Gita Anindya Putri | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | GITA ANINDYA PUTRI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | GUSTI IRSYAD THAMRYN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Habibi Sidqi Primady | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | HASBI FAUZAN SAMOSIR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Ilham Arief Prasetyo | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Ilham Arief Prasetyo | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | IQBAL AFFANDI AHMAD | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | JAWAD ENGGAR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | KAKA OREL PUTRA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | KAKA OREL PUTRA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | KEYLA ADELIA GUNAWAN PANJAITAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | KEYLA ADELIA GUNAWAN PANJAITAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Khalilah Raidah Ahnaf | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | KHALILLAH RAIDAH AHNAF | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | KHARIDA YUMNA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Lutfi Sakhi Zaidan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | M. FACHRY | Umum | SUMUT | SIMALUNGUN | DOLOK BATU NANGGAR | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | M. FACHRY | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | M. FATHIR FAHNAEL | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | M. JULIANSYAH RAMADAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | M. WAJDI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | M.Fathir Fahnael | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | M.Ghifari Siregar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | Kec. Dolog Batu Nanggar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | MHD. IHSAN SYARIF | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
