Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SDK ST. KRISTOFORUS ROTE NDAO
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#308
Jumlah siswa
39
Provinsi mayoritas
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kecamatan mayoritas
Kec. Lobalain
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
39 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adonia I. F. Adoe | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 2 | ADRIELL GRACIO DETHAN | 1 | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | Lobalain |
| 3 | AGLER AKOMARYOSE HAWUHABA | 2 | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | Lobalain |
| 4 | Aidan Jeremy Mandala | 3 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 5 | ALEENA DONAHIPA TEDE DARA | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 6 | ALICYA MAUREEN JELITA BOLLY | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 7 | ANDREAS FIDELOS DAROCASTRO SOGEN | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 8 | ASA PRATAMA KOAMESAH | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Aimere |
| 9 | Audrey E. Toelle | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Bogor | LOBALAIN |
| 10 | AUREL FELECHIA HANING | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 11 | Christopher A. J. Esa | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 12 | DENIS OCTAVIANO NEYMAR DONNY | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 13 | Dinanda Trinity Bell | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 14 | FABIAN GAUDENCIO R. RETTA | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 15 | FHARA GRISELDA YAMI | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 16 | FILBERT YOAS MALELAK | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 17 | FLAVIANO MAHARDIKA RIANGHEPAT | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 18 | FLORIANA QUEENZY FEOH | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 19 | GABRIELLA LEEANDRA FOEH | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 20 | Gemilang All Yes Fanggi | 1 | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | Lobalain |
| 21 | Graziano J. Amalo | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 22 | GRISELDA ANGGELFINE BESSIE | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 23 | GYANDRO VAN MATHEW BAILAO | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 24 | Ireneus L. L. Uran | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 25 | JANNETH SUSANRIA HANING | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 26 | Juang Daepanie | 5 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 27 | JULIO ALEXANDROS CARVALHO LEPA | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 28 | Kayla Aurkena Te | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 29 | Keith Quinby Bessie | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Rote Tengah |
| 30 | MARIA DIANDRA DIDA | 4 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 31 | MARIA HILLY | 1 | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | Lobalain |
| 32 | MARVIANETA MEISYA RADJA | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 33 | NAIREL TITIAN ASSA TOELLE | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 34 | REAYA SEMAYA NDEO | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 35 | REYNARD MANUEL TAOPAN | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 36 | Sean P. Ingguoe | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 37 | TRISTAN JHON ALFIN SIOKAIN | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 38 | YAYANG JUNIARTI TUNGGA | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Rote Ndao | Lobalain |
| 39 | YOHANA ALOYCIA NGENDA | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
.png)