Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SDS METHODIST RANTAUPRAPAT
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#113
Jumlah siswa
108
Provinsi mayoritas
Tidak diketahui
Kecamatan mayoritas
Tidak diketahui
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
108 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALTHER KING FUSANTO | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Benetta evelyn sianturi | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 5 / 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Jessie Lunimarch Dongoran | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Zephan Aron Nababan | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 2 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | CHRISTIN SIMATUPANG | Guru - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kevin Favian | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | NOVIA SHANDY ULIBASA MANIK | Guru - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | SABIO RAMOS PAKPAHAN | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Susi Kartini Lubis | Guru - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Winola Zefanya Lubis | SISWA | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ADEFIO GALLEN VARIUS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ADEFIO GALLEN VARIUS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ALHARON JES PUTRAHAS NADEAK | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALHARON JES PUTRAHAS NADEAK | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDREW BERYL PURBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AXELLA CORRYOLA PURBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CALVIN APRILIO SILITONGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHRISTABEL ACHIERA SITUMEANG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christin Simatupang | Guru - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Christopher Diego Tambunan | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CLARIZYA OLATARSYA TAMBUNAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CLARIZZA BURJUNAMI BATUBARA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CLARIZZA BURJUNAMI BATUBARA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CLEODORA FIDELIA GULO | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CYNTIA VANESA PURBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DEARLY INDIRA MEYER SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DEARLY INDIRA MEYER SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DHETITO ARDIYENSON MANURUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DHETITO ARDIYENSON MANURUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DIASTY FLORENCIA OMPUSUNGGU | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DIRGA JERYCHO HUTABARAT | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ELSA SITINDAON | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ERNEST GADING OKTAVIAN HUTAJULU | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ERSYA ZIZI SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FAREL ZEFANO DABUKKE | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FELIX ALDRICH PARDOSI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FELIX AZEL GRACIO SAMOSIR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FERDINAN SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FERDINAN SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fiona Callysta | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fiona Callysta Turnip | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FIONA CALLYSTA TURNIP | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FIRGO KENSHIRO SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FIRGO KENSHIRO SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Frans manik | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FRANS NATHANAEL ROMOSES SAMOSIR | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GEBRINA BHETANIA TAMBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GEBRINA BHETANIA TAMBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GILBERT THEO SYAHPUTRA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Giovani Hesekiel Nababan | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GIOVANI HESEKIEL NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GRACIA CHRISTINA MANURUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | GWEN AMARE PANGGABEAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hotlin Pamatar Nababan | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IRENE FELICIA PARDEDE | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | JANSEN MASTON SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | JANSEN MASTON SIAGIAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | JASIEL ASTADREI DONGORAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | JESSIE LUNIMARCH DONGORAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JESSIE LUNIMARCH DONGORAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | JHON WESLY BAKTI SAGALA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | JOSEPHINE SANTY SHAULIA HUTASUHUT | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | KEENAN ARDIYENSON MANURUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEENAN ARDIYENSON MANURUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LIONEL IMMANUEL SARAGI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | LIONEL IMMANUEL SARAGI | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | LUIZ CHRISTIANO NAINGGOLAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | LUIZ CHRISTIANO NAINGGOLAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Masdina disshabel sagala | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | MASDINA DISSHABEL SAGALA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MAYOLAND E PURBA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | NATHANIA FELICIA SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | NESYA AROYA HUTAPEA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | NICHOLAS PUDAN MEYER SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | NICHOLAS PUDAN MEYER SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | NOEL DEAN MARGOGO PANGARIBUAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NOELA MINERECIA BR SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | RACHEL ULINA FELICIA NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | RAFAEL OKTAVIAN GULO | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | RAFAEL OKTAVIAN GULO | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | REVANYA CANTIKA NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | RIBKA IRENE TIFFANY SITUMEANG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | RIBKA IRENE TIFFANY SITUMEANG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | RICHARD JUAN HUTAGALUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | RICHARD JUAN HUTAGALUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SABIO RAMOS PAKPAHAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SABIO RAMOS PAKPAHAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SARULI ALESTER PRASTY SIHOMBING | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SHELOMITA VALENCIA MARBUN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SIMON DIEGO SINAGA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | SOFIA ANGGRI PRINTY SIHOMBING | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | STARLA WIDI TURNIP | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | STEFANI EUNIKE NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | STEFANI IRENE IMMANUELA SIPAYUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SUSI KARTINI LUBIS, S.Pd | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | THERESIA GRACELLA HUTAGALUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | THERESIA GRACELLA HUTAGALUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TRISTAN YAKUB NAINGGOLAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | WALTHER KING FUSANTO | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | WALTHER KING FUSANTO | Siswa - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | WENIDA ANGEL CHRISTIAN SIPAYUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | WENIDA ANGEL CHRISTIAN SIPAYUNG | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | WILI PRATAMA | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Winola Zefanya Lubis | Guru - SD/MI | Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu | Kec. Rantau Utara | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | WINOLA ZEFANYA LUBIS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | WINOLA ZEFANYA LUBIS | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ZEPHAN ARON NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ZEPHAN ARON NABABAN | Umum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)