Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SDS TUNAS SEJAHTERA SERIANG
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#335
Jumlah siswa
37
Provinsi mayoritas
Prov. Kalimantan Barat
Kecamatan mayoritas
Kec. Badau
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
37 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adifa Ashalina Fauza | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 2 | Adriel Edzhar Adley La'amba | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 3 | Alisa Pranita Utama | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 4 | Arsyfa zahira putri sasmita | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 5 | Asheeqa Aira Shanum | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 6 | Asheeqa Aira Shanum | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 7 | Azelia Benneta Otemusu | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 8 | Azura Oktavina | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 9 | Boni Niktus Jianwar | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 10 | Brigitha revi oktavia putri | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 11 | Deswita Gabriella | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 12 | Devano Silalahi | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 13 | Ella Endariani | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 14 | Ella Endariani | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas | Kec. Kapuas Hulu |
| 15 | Fathan Abyaz Heri | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 16 | Fathan Abyaz Heri | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 17 | FATHARANI MEISYA FRANCISCA | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 18 | Felix Julio Amader | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 19 | Fillda Novanya | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 20 | Fitri Cahaya | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 21 | Ghibran Atha Dirga | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 22 | Gilbert Togi Sirait | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 23 | Grace Orzora Areldri | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 24 | Joel Nicholas Situmorang | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 25 | Joel Nicholas Situmorang | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 26 | M. Raffa Al Fatih | 2 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 27 | Mahiroh Nisa Azizah | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 28 | Maria Christie | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 29 | Nazzala Rahma Akmali | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 30 | Oktavianus Chargo Aguar | 0 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 31 | Oktovianus Chargo Aguar | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 32 | Rani Handayanti | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 33 | Risma anggraeni | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 34 | Seyhan Gebiola | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 35 | Veprianyansah Gilbert | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 36 | Willona Febbyana | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
| 37 | Zivana latisha wibowo | 1 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | Kec. Badau |
.png)