Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMA Al Islam Islamic Boarding School
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#257
Jumlah siswa
44
Provinsi mayoritas
Prov. Jawa Barat
Kecamatan mayoritas
Kec. Beber
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
44 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Hubaib Safaraz | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 2 | Aldi Fathan Dulfiqor | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 3 | Aldi Fathan Dulfiqor | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 4 | Ali Anwar Ash Shiddiq | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 5 | Alif Ibrahim Salam | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 6 | Bilqis Fairuza Niadi | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 7 | Bimantoro Adi Laksono | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 8 | Daryanto | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 9 | Delfi Aprilyani | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 10 | Farrel Fatchurrohman Al Ghozali | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 11 | Fauzan Nurul Ihsan | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 12 | Gilman Nur Hikam | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 13 | Hanifah Gustin Qurrota Aini | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 14 | Hasya Nusyura Islamia | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 15 | Haya Zahratussita Qurrota A'yunin | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 16 | Hilmi Hamidah | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 17 | Isna Auliya Maulida | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 18 | Isytara El Kautsar | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 19 | Khahfi Panji Gumilang | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 20 | Muhammad Abdul Rohim | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 21 | Muhammad Arslan Mahardika | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 22 | Muhammad Arsyadaniel Haq | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 23 | Muhammad Azzam Huwaidi | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 24 | Muhammad Dzaky Abiyu Jamail | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 25 | Muhammad Ghufron Nurhadi | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 26 | Muhammad Hasbi Mubarok | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 27 | Muhammad Nadzir | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 28 | Muhammad Prawira Pradja Negara | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 29 | Muharrik Arrizal | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 30 | Mutia Mar'ah | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 31 | Nadya fakhirah luthfiany | 0 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 32 | Nazril Rasya Nursheva | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 33 | NAZRIL RASYA NURSHEVA | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 34 | Nida Rosinah | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 35 | QORRY AINAN WELANTI | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 36 | Qorry Ainan Welanti | 0 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 37 | Queensya Chamelia | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 38 | Rasita Nurhusnina | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 39 | Salza Rosalia Permana | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 40 | Syahrani Ardiyanti | 2 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 41 | Syifa Hidayatus Sani | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 42 | Tanisha Faryal Hasti | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 43 | Zakia Raudlatuljannah | 3 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
| 44 | Zhafir Diaulhaq | 1 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cirebon | Kec. Beber |
.png)