Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMA NEGERI 1 SIDIKALANG
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#83
Jumlah siswa
88
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Sidikalang
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
88 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Princess Hernandes | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 2 | Agatha Vio | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 3 | agrace Berutu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 4 | Aisyah Nazwa | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 5 | Ananda Hutasoit | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 6 | Anjescel Purba | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 7 | Aprilia Elisabeth Cibro | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Silima Pungga-Pungga |
| 8 | Aurel Miranda Simarmata | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 9 | AYU FAT MINI.B | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 10 | Bambang Salomo Putra Manurung | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 11 | Cherish Naomi Tiffany Manalu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 12 | CHRIST JEREMIA MD NAINGGOLAN | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 13 | Christian Sitinjak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 14 | Cita Sihombing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 15 | Damelia Winny Louisa Silalahi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 16 | DEBY AURELIA SIHOMBING | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 17 | DIANA SIHOL MARITO SIGALINGGING | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 18 | Doanta | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 19 | Dorkas Siregar | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 20 | Elisa Mared Simangunsong | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 21 | ellyarosa Hutasoit | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 22 | Erika Ujung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 23 | ESNI SEPNIA SARAGIH | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Tigalingga |
| 24 | Ester Dumaretta Sihombing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Silima Pungga-Pungga |
| 25 | Evan Joel Sihombing | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Siempat Nempu Hulu |
| 26 | Evelyn Naomi B Sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 27 | FONI DELICIA LAHAGU | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Siempat Nempu Hulu |
| 28 | Frederich Poda Partogi Sihombing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 29 | Geralsion Purba | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 30 | Gracesia Beren Habeahan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 31 | Gracia pane | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 32 | Hezkia Limbong | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 33 | HEZKIA limbong | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 34 | Hiskia Febrian Girsang | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 35 | Hosea Simanjuntak | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 36 | Imelda Jesika Pandaoni Tambun | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 37 | Intan Lingga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 38 | Jeremy Munthe | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 39 | Jesica Agustina Vinsani Purba | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sitinjo |
| 40 | JOHANNES AGUSTUS MARINGGA | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 41 | Jois Ujung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 42 | Jonathan | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 43 | Juliana Silalahi | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 44 | Kayla Harahap | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 45 | Kayla Harahap | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 46 | Kefas Pasaribu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 47 | Lasry Sigalingging | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 48 | laurensia napitupulu | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 49 | LIDYA FRANSISKA PAKPAHAN | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Parbuluan |
| 50 | MELKI SARIDO GULTOM | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 51 | Metha Angel Oktavia Natasya | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 52 | Meylani Tampubolon | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 53 | MIKHAEL GILBERT PASARIBU | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 54 | Miralda Manik | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 55 | misel sitepu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 56 | Naomi Barutu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 57 | Nazwa Kamila | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 58 | novi theresiani simbolon | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 59 | patricia angelina hutagalung | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 60 | Patriot Oppusunggu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 61 | paulus | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 62 | PERWIRA DIRGA ADIAKSA NADEAK | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 63 | Peterson Parningotan Nadeak | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 64 | PUJI KARUNIA PASARIBU | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 65 | Raniyah Annisa Kaloko | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 66 | Reinhard Manalu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 67 | Revel Hans Sinamo | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 68 | Revel hans Sinamo | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 69 | Revel Hans Sinamo | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 70 | Ruth Cibro | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 71 | Samuel Lovely Passiona Putra Purba | 11 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 72 | Sepania Panggabean | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 73 | Shantogabriel Sihombing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 74 | Siska Hutasoit | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 75 | Sonia Marpaung | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Silima Pungga-Pungga |
| 76 | steven kefas | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 77 | Sutan Pardede | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 78 | Toddy G Saragi Napitu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 79 | Toddy G Saragi Napitu | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 80 | VENNYA CHRISTIANI LINGGA | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sumbul |
| 81 | Yerikho D. Sihaloho | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 82 | Yoel Tumanggor | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 83 | YOELANDO CHRISTIAN TUMANGGOR | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 84 | Yori Sitanggang | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 85 | Yosefa Cecilia | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sitinjo |
| 86 | Yosefa Cecilia | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sitinjo |
| 87 | Yuyun Munte | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 88 | ZEFANYA MARGARETA MANIK | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
.png)