Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMAN 1 TARUTUNG
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#369
Jumlah siswa
34
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Tarutung
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
34 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahasyweros Napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 2 | Ahasyweros Napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Sipoholon |
| 3 | Andri Lumbantobing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 4 | Angelica Petrisya Sihite | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 5 | Anggun Nababan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Sipoholon |
| 6 | Annisa Sitompul | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 7 | Annisa Sitompul | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 8 | Catrine Tesalonika Lumbantobing | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 9 | Daniel Parulian Tinambunan | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 10 | Dea Sebrina | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 11 | EMMANOEL PATRICK LUMBAN TOBING | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 12 | Emmanoel Patrick Lumban Tobing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 13 | Evy Simorangkir | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siatas Barita |
| 14 | Ido Christian Sibarani | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 15 | Jesica Saragih | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 16 | JOHANNES GULTOM | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siatas Barita |
| 17 | Jovanda Tobing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 18 | Kirei Riyomori Bakara | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 19 | Naomi Donris Siagian | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 20 | Natasya Ewudia | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siatas Barita |
| 21 | PERNADI MAULANA MANALU | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 22 | PERNADI MAULANA MANALU | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 23 | Riamory Venesia Hutabarat | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 24 | Ronal Simamora | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 25 | Salsya Nyalita Silitonga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Sipahutar |
| 26 | Samuel Nababan | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 27 | Tania Hasianna Sitompul | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 28 | Uli simorangkir | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 29 | Valencia Callysta Feodora Tampubolon | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 30 | Valentino Rafael Hutabarat | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 31 | Valentino Rafael Hutabarat | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 32 | Velisa Grace Sitorus | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 33 | Yobel Sitanggang | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
| 34 | Zefta Angel Gracya Margareth Tampubolon | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Tarutung |
.png)