Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMAN 2 BALIGE
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#21
Jumlah siswa
164
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Balige
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
164 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018- Matthew Nicholas Nadapdap | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 2 | 9B_33_Sampe Yogi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 3 | Adelia Sihombing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 4 | adrian tarihoran | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 5 | Alena Silitonga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 6 | Aleva Viniulina Sitepu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 7 | Alexandro Reynaldi Situmorang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 8 | ALEXANDRO REYNALDI SITUMORANG | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 9 | Alfonzo Putra Yonardo Napitupulu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 10 | Alfredo Tumanggor | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Batubara | Kec. Sei Suka |
| 11 | Andika Prawira Rajagukguk | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 12 | Andikha Marcellino Sibarani | 0 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 13 | Andikha Marcellino Sibarani | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 14 | Andre Letare Hutabarat | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 15 | Andreas CM Manurung | 1 | Sumatera Utara | Balige | Toba |
| 16 | Anggie Napitupulu | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 17 | ARENTA YOLANDIA SILITONGA | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 18 | ASRI TRESIA MARISI SAMOSIR | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 19 | Aurelin Greysel | 1 | Sumatera Utara | Balige | Toba |
| 20 | Benjamin Hutasoit | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 21 | Bintang Margogo Tua Tambunan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 22 | Boas Panjaitan | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 23 | Cezan Sinuraya | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 24 | charina habeahan | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 25 | Christian polin Marpaung | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 26 | Christian Sinurat | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 27 | Christian Starry Simbolon | 15 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 28 | Christin Novia Simanjuntak | 1 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 29 | CINDA SETIAWATI SIROVENESIA | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 30 | CLARA OLYVIA SIMBOLON | 5 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 31 | Claudia vincencia Sinaga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Ajibata |
| 32 | Cleon Octo Vanes Sianturi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 33 | Cristian Perwira sirait | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 34 | Cristian Raymon Sirait | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 35 | Cristian Sirait | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 36 | Danly Divvy Joymariano Siadari | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 37 | Dea Anggitha | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siborongborong |
| 38 | Depana Yosita | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 39 | Ebigel Siahaan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Muara |
| 40 | Efron Geraldion Simatupang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 41 | EKLESIA SIHOMBING | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 42 | Elisa Hidayah Sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 43 | Elisabeth Pratama Pakpahan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Silaen |
| 44 | Enni Mariani Gultom | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Samosir | Kec. Onanrunggu |
| 45 | FIO D | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Muara |
| 46 | Franklin samuel bahtiar parulian sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 47 | Frans Choky | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 48 | Fransiska Anggita Sinaga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 49 | Frisilia Silitonga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Sipahutar |
| 50 | Gabriel Joe Marshall Damanik | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai | Kec. Datuk Bandar |
| 51 | Geby Revyka Siahaan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 52 | George Michael Febry Anto Silalahi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 53 | Gerhard Brevin Simamora | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 54 | Gerhard Brevin Simamora | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 55 | Gisel Sihotang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 56 | Gloria R. E. Sinaga | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 57 | Gofery Theo Sebastian Manurung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kota Padang Sidimpuan | Kec. Padang Sidimpuan Utara |
| 58 | Grace Simanjuntak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Tumpahan |
| 59 | Grace Simanjuntak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Ajibata |
| 60 | Grace Sita Br.Ginting | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 61 | GRACELA C.N. SIAGIAN | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 62 | GRACELA C.N. SIAGIAN | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 63 | Gracella Melati Indri Simangunsong | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Sigumpar |
| 64 | Gracilya napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 65 | gracilya Napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 66 | GRECYA ANUGERAH BR MANALU | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Tumpahan |
| 67 | Haja Annisah | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Silaen |
| 68 | HANZ TOGI DESIRE TAMPUBOLON | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 69 | Hardi Hotmora Lumbantobing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 70 | Hardi Hotmora Lumbantobing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 71 | Hendra Sitorus | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Silaen |
| 72 | HENRIK FEBRIAN SIAHAAN | 2 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 73 | Heny Alfrenita Agustin Siahaan | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 74 | Hiskia Simbolon | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 75 | Hosea Banjarnahor | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 76 | ICHA LORENCI OPSUNGGU | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 77 | ICHA LORENCI OPSUNGGU | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 78 | Indah Yohana Siahaan | 1 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 79 | Indri Karena Hapukh Simanjuntak | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 80 | INDRIYANI PASCYA ALISIA MANIK | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Porsea |
| 81 | Irene Silaban | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 82 | Ivan Aditya | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 83 | Ivana Kyeta Napitupulu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 84 | Ivana Kyeta Napitupulu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 85 | Jatisenna Hutabalian | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 86 | Jelita L. Sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 87 | jeremy sahat natanael siregar | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kec. Tanjung Morawa |
| 88 | Jesika Pardede | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Sipahutar |
| 89 | Jeslyn Merybel Panjaitan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Batubara | Kec. Sei Suka |
| 90 | Judith Hanniel Simamora | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 91 | Judith Hanniel Simamora | 0 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 92 | Kasih hutasoit | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Parmaksian |
| 93 | keizia hertiana siahaan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 94 | Kevin Gabriel Partogi Sianturi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 95 | Kevin Joy Paris Hutagalung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | Kec. Medan Denai |
| 96 | Kevin Siregar | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 97 | Kezia Tampubolon | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 98 | Kyrie Eleisen Eunike Sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 99 | Laura F.A Simanjuntak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 100 | Lewi Seventin Manullang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Porsea |
| 101 | Marcella Samosir | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 102 | MARCO EPENETUS M.HASIBUAN | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 103 | Marschel Siahaan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 104 | MATHIAS Manurung | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 105 | Menakutkan Nya | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 106 | Messi Siregar | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 107 | Michael Benedictus Sumbayak | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 108 | Michael Nugraha Wijaya | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 109 | Michael O.P Siregar | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 110 | Michael Olo Putra Manalu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 111 | MIKHA JOSE BRENNA BANUREA | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 112 | Mikha Olivia Zai | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Sigumpar |
| 113 | Mitra Simanjuntak | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 114 | Moreno Abiel Dartaya Sitepu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 115 | Nathan Sitepu | 0 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 116 | Nathan Sitepu | 0 | Prov. Sumatera Utara | 76800 | 76802 |
| 117 | Nathaniel Aruan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Laguboti |
| 118 | NOAH HATTA SIDABUTAR | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 119 | octhasimatupang2510 | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 120 | Oktavia Ronauli Sihombing | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 121 | Olivia Olviona | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 122 | Pati Nurhanifah Sitorus | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Parmaksian |
| 123 | Perdinand Gultom | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 124 | Quinsha A. Tambunan | 1 | Sumatera Utara | Balige | Toba |
| 125 | Radday Munte | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 126 | Ramos Roulan Nainggolan | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | Kec. Medan Helvetia |
| 127 | Rapael Manurung | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Parmaksian |
| 128 | Reja Sinaha | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Ajibata |
| 129 | Rey Septian Silalahi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 130 | Reynald Emery | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 131 | RICKY M.MANURUNG | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 132 | RINI NURUL HAFIZAH SIMAMORA | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 133 | Ruben Lionel Messi Panjaitan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Silaen |
| 134 | Ruben Lionel Messi Panjaitan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Silaen |
| 135 | Samuel Argado Lumban Tobing | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 136 | SANDRA JULIA SILABAN | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 137 | Sihol Elshaday Pasaribu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 138 | Sophia Graciella Saragi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 139 | Stella Shine ButarButar | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 140 | Tamba Saputra Silalahi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 141 | Trystan Arnest Simangunsong | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 142 | Ully Gloria Silalahi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 143 | Wahyu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 144 | Wayne Manurung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 145 | Wayne Tunggul Ivander Manurung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 146 | WESLEY JEREMIA SITUMORANG | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 147 | WESLEY JEREMIA SITUMORANG | 12 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 148 | Willbest Siahaan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 149 | William Pratama Simanungkalit | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 150 | Wilson Cristian SiringoRingo | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 151 | Windy Alisa Manurung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Siantar Narumonda |
| 152 | YEHEZKIEL GRAND HUTAHAEAN | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 153 | Yehezkiel Grand Hutahaean | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 154 | Yohana | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 155 | Yohannah Sihotang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 156 | Yolanda Simanjuntak | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | Kec. Medan Helvetia |
| 157 | Yolanda Simanjuntak | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 158 | yona epifania | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 159 | Yona Sigalingging | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siborongborong |
| 160 | Yosafat Cristopel Manik | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 161 | Yosafat Cristopel Manik | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 162 | Yosia Lodewick Aritonang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 163 | Yudhistira Nainggolan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
| 164 | Zifanna Odelia Margareth Simanjuntak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | Kec. Balige |
.png)