Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMP Swasta Asisi Tigabinanga
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#64
Jumlah siswa
102
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Tigabinanga
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
102 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiv Rhey Dianra Sebayang | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 2 | Agrecia Lamonce Br Karo | 12 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 3 | ALVREDO GINTING | 26 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 4 | ALVREDO GINTING | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 5 | Andrew Imanuel PERANGIN angin | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 6 | Anggi Theresia | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 7 | apriliya br ginting | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 8 | argo | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 9 | Ari Vincentsius | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 10 | Ario ginting | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 11 | Ario Ginting | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 12 | arkina sinulingga | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 13 | Audry Ginting | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 14 | audry queen | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 15 | AYRA TEKANGTA | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 16 | BELYNA LITHICIA BR TARIGAN | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 17 | Bunga citra lestari Br Tarigan | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 18 | Callysta Naysa Lalovson Br ginting | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 19 | celllya_2 your_mine | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 20 | Chendy maria Lyoni Br Gurusinga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 21 | Chrissella Agape br Sembiring | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 22 | Citra Melisa br brahmana | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 23 | Claricha asceleria br sembiring | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 24 | Dea Algina Br Ginting | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 25 | Dea Amelisa | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 26 | DELBRA SEBAYANG | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 27 | Dhea Sachita br Tarigan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 28 | Double lesego s keloko | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 29 | DWI NARI KEMBAREN | 22 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 30 | Eka Efalina | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 31 | ELFHAN AGUSTINUS SEMBIRING | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 32 | ellya angelicha | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 33 | Elsa Cristiani Br Sembiring | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 34 | Emiya Depari | 8 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 35 | Emiya Santa Monika br Ginting | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 36 | Emmy Renitha Br Sebayang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 37 | Eninta Karina | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 38 | Eninta karina Br ginting | 11 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 39 | Esekiel Glory Land Ginting | 11 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 40 | Febby Yola br ketaren | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 41 | Felipe Tarigan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 42 | Fery andi harta tarigan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 43 | Fidela aurera Br Ginting | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 44 | Fransiska Zefanya Br. Tarigan | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 45 | Gabriel Tarigan | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 46 | Gesya Ardina | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 47 | Gibrael Ginting | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 48 | Gio Vandy Paolo Sitanggang | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 49 | GISELO ALVARO T | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Laubaleng |
| 50 | GLISTEN FREDLY PERANGIN-ANGIN | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 51 | Griva Devia | 11 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 52 | Haswita Br Sembiring | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 53 | Hiskia simson Gurusinga | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 54 | HISKIA SIMSON GURUSINGA | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 55 | Ica apulina nainggolan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 56 | Isabel Malemina | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 57 | Jansen Ginting | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 58 | jio arnaiz | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 59 | Jio Arnaiz Sebayang | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 60 | Jones parangin angin | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 61 | Keysha Endamia | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 62 | Letisa Solagratia | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 63 | Lirbryna egina br Tarigan | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 64 | LUISA KAROLIN BR SURBAKTI | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 65 | Marfin Luckyanto Yehezkiel Tarigan | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 66 | Marvellino Esykhelta Depari | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 67 | Meisya Anggriani | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 68 | Morales Sinurat | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 69 | Neysia nasalita | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 70 | Nikita Ginting | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 71 | Nora Erlista Br Ginting | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 72 | Novaliska Br Ginting,S.Pd | 8 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 73 | Pandji Christianta | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 74 | Randa Christianta Tarigan | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 75 | Rayhan Surbakti | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Berampu |
| 76 | Regina Br Ginting | 12 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 77 | Renia ginting | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 78 | Rhea Evafrisa Br Pinem | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 79 | Riduan Hilarius Ginting | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 80 | Riduan Hilarius Ginting | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 81 | Risna Manulang | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 82 | Risna Manullang | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 83 | Risna Wati | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 84 | Ruth Bernadette Dena br Sebayang | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 85 | Ruth Bernadette dena Sebayang | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 86 | Ryken Belliant mangolo | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 87 | salsha viola br sebayang | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 88 | Santa Caecilia | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 89 | Seri Menda Br Ginting | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 90 | Siva Reyna Br Tarigan | 13 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 91 | Steffi eninta br milala | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 92 | Tabita Noverina | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 93 | Tabita noverina br perangin angin | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 94 | Tabita Noverina Br Perangin angin | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 95 | Tika paskarina br ginting | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 96 | Veliyo Dandi | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 97 | Veronica Amori Br Sembiring | 14 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
| 98 | Virna cristine | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 99 | Yudha Sinulingga | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 100 | ZESQIEL BLESSING PRATAMA TARIGAN | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 101 | ZESQIEL BLESSING PRATAMA TARIGAN | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Tigabinanga |
| 102 | Zio Jovankha | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | Kec. Juhar |
.png)