Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMP SWASTA SANTA LUSIA
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#77
Jumlah siswa
130
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Dolok Sanggul
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
130 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayola Gavrila Nainggolan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 6 / 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25 |
| 2 | Ablesson Gabriello Aritonang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Jefrey Simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 9 / 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 4 | Aldyano Steve Absalon Simanjuntak | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 4 / 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Michael Tahun Baru Simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 4 / 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Berliana Silaban | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Vidia Calista Sibarani | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Tadius Simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 9 / 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | BRAYN TARIPAR MARTUA SILABAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Michael Wilson Silaban | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | farel hizkia sinaga | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Steven Ray E. Lumban Gaol | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Sebastian Lumban Gaol | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Alkantara Yohanes Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Jhon Wesley Arispo sihite | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | ANDRE HUTABARAT | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Theophil Natama Bondar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Grace Andrea Putri Rumapea | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | BRAYN TARIPAR MARTUA SILABAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Claudya Esra Malona Samosir | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Diva Maria Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | ELVI HARAITO SILABAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Fedora Sirait | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Gamaliel Petra Manalu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Gracia Anandyta Simbolon | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Obeth Gabriel Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Obeth Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | SERAFINO GOMOS JESSEN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | sondang sihite | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | William Hans Samuel Panggabean | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | EDWIN PRATAMA MANALU | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 4 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Agnetha zevanya pasaribu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alvaro Manuel Joe Nainggolan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Athanius Mual Hosehandro Sinambela | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Claudya Esra Malona Samosir | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | joice sefa purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pangeran Amsal Benedict Pasaribu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truly Abraham Messi Lumban Batu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Alkantara Yohanes Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andry Hutahaean | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Angelia Rahel Lumban Gaol | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ashniyus Genoveva Rotua Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Callysta Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | clara julyansen silaban | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DESRI SIMANGUNSONG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Donal P. L. Toruan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Frans Panggabean | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GEBBY FEBIOLA SITUMORANG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gebryel Glory Simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gilang Bonar V.Siahaa | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gilang Bonar Vincensius Siahaan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GRINETA CECILIA PANJAITAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | GRISHELYN YOELA SIPAHUTAR | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jessica Eileen Simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Priam Munthe | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Raymond Munthe | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stephen Raphael Sinabutar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tommy Namora Bondar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | VANYA ADELIA SIHITE | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | adel silitonga | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Agnetha zevanya pasaribu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Alvaro | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | arie_zzz | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Barbie Aira G Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | berlianceds | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bonatua h pakpahan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Bonatua hesekiel pakpahan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Chatty F.S. Sinaga | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CLAUDI ATHALIA SIHOMBING | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Claudya Esra Malona Samosir | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Claudya Jesica | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Claudya Samosir | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CORNELIUS A. P. P. C PANJAITAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Cristian Robertino Harefa | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Kec. Siborongborong | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CRISTIANN Sembiring | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Donal P.l Torua | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Elrain Gabrayen Zhou Simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Elsa Simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Erica Pasaribu | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ester Vieneila Munthe | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Excelsis.D.J.Simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Fanuel Eizer Sihotang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Gebby Febiola Situmorang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Gebryel Simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Geetha Letizya Simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | gian | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gisel Situmorang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Glen Samuel Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | GLORIA IANIARTA SILABAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Grace Andrea Putri Rumapea | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Grace Sihombing | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gracia Anandyta Simbolon | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Gracia Anandyta Simbolon | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gracia Lumbantoruan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Helen Samosir | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Henny anastasya sihite | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Horas Aritonang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | JORDAN ANDREAS ARITONANG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JORDAN ANDREAS ARITONANG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Laundri lumban gaol | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Marfel Pinem | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Michael Nababan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Michael royto simamora | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | michael simanullang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Michael1010 Silaban | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | MOSES SIMATUPANG | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Myelin Priskila Sihombing | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Nathan Sihombing | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | NOVIERA DEBORA PURBA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | paskahlis aritonang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Paulina Cristabelle Purba | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Rejeki simanjuntak | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Rika Maria B. Sihombing | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Rika Maria Sihombing | Guru - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Rika Maria Sihombing | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Rizky Samuel Partogi Manurung | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Rizky Samuel Partogi Manurung | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rizky Samuel Partogi Manurung | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Rogate Sihotang | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Rolas Lumban Gaol | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Rolas Marbun | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ronauli Tinambunan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Shinta Adelian Sihite | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Tommy N Bondar | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Viandra Dwi sastra | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Vincent Manuela Sinaga | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Willya nathania Sitorus | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Zefanya Benescha Sitompul | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Zela Sekar Lumbantoruan | Siswa - SMA/MA/SMK | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Zela Sekar Lumbantoruan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | Kec. Dolok Sanggul | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)