Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMP Thursina IIBS
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#246
Jumlah siswa
68
Provinsi mayoritas
Prov. Jawa Timur
Kecamatan mayoritas
Kec. Dau
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
68 siswa
| No | Nama siswa | Jenjang | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil | Total kompetisi/ Total bidang | Emas | Perak | Perunggu | Total | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIS FAZA EL IBAD | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | SYAMSUL GHANI HANAN AL ILMY | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | RAHADIAN HIKAM EL MUBARRACK | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | GHAFI AHMAD ATTAYA SAPUTRO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | SATRIA PINAYUNGAN RAHMATULLAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | AHMAD ZAINI MAKKI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SHIDIQ DAKSOTTAMA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ABIYYU MALIRAZQA PRIWANZA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ADAM ASYRAF EPIFANO | Siswa - SD/MI | Prov. D.K.I. Jakarta | Malang | Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ALI SYIHABUDDIN ASSEGAF | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ALVAREZA QAISER ARZAQI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | HUSEIN SATRIA NEGARA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | MUHAMMAD FATIH AR RASYAD | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | RAYYANDRA RAMADITYA MUHAMMAD | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | Kec. Srengat | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | AUFAR IBNU GHOSAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Kec. Samarinda Seberang | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | HUSEIN SATRIA NEGARA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | Kec. Sungai Bahar | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | MUHAMMAD RONALD FAVIAN AZRAFI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ABIYYAH ALVARO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KHALIF IBRAHIM KAFI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALVARO ADELIO AL CHAFID | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ARAFA APTA SATRIA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ARSAKHA ZILGIAN AGUERO FIRMANSYAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | AZZAKY ADAM ARHABURRIZQI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DAFFA MAHARDIKA KRISHNANTA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ERSHADTRIA DIANDRA ARADEA KUSUMA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FATHURRAHMAN AKBAR UTOMO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GHASSANY ABIYYU RIFQI | Siswa - SD/MI | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HAIDAR AVASYABHAVI ARDIANSYAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | Kec. Pogalan | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MIRACLE RAYYAN RIESTAWAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | Kec. Wiyung | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MOCHAMMAD ALZAM FAKHRILLAH | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MUHAMMAD KEENAN KAROMAH BASTIAN | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RAKHA RAHARDIAN PERKASA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | Kec. Tuban | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TSAQIF BARIQ RIZQULLAH HARTIKO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DJIBRIEL NAGA FISABILILLAH | Siswa - SMP/MTs | Jawa Timur | Malang | Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FAIZI ZHAFRAN ALVARO | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MORENO KHOSYI SPANTON | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | muhammad akbar fattah altair | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Musi Rawas Utara | Kec. Nibung | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MUHAMMAD RAKHA FAITH ATHAYA | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Muhammad Sabiq Wiantama | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MUHAMMAD TAUFIQ RAMADHAN | Siswa - SD/MI | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | NINO PARVEZ GHANI ALTHAF | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | Kec. Kedungjajang | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ABDULLAH AZZAM KAYSI ANSHORI | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | AHZA HAFIARTA | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | AIDAN AIMAN SARFARAZ | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DANIYAL RAFFASYA VITOTTI ALFAREZI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DANU AHMADIN EFFENDI | Umum | Jawa Barat | Cirebon | Sumber | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DARELL AZKA BUDIMAN | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FARREL MAHARDIKA VEMIL | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | FIKRI AHMAD AQEELA RAMADANI | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Guntur Pratama Putra | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Guntur Putra | Siswa - SMP/MTs | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | Kec. Cakung | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KHALIF IBRAHIM KAFI | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mahdan Hammam Furqoni | Umum | jatim | malang | dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MOHAMAD DARMA NAWINTA | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mohammad Fadhli Irsyad | Umum | Jawa Timur | Surabaya | Sukolilo | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Muhammad Adrian Mahdi Syarif Assegaf | Umum | Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Muhammad Al Barra Adifia Wirawan | Siswa - SMP/MTs | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | Kec. Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Muhammad Alifiandra Vairell Degistra | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MUHAMMAD DIPONEGORO | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | muhammad hafidzul rohim | Umum | jatim | Malang | Lowokwaru | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Muhammad Maghrifat | Siswa - SMP/MTs | Prov. Banten | Kab. Tangerang | Kec. Cigeulis | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MUHAMMAD RANDY ANDRURI RAZBIE | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MUHAMMAD RAYYAN ZUFAR DZAKHWAN HANDYAN | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Muhammad Rayzha Nararya | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PRANADIPTA BAGASKARA | Umum | Jawa Timur | Malang | Dau | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | SANGKALA SYAHIDNA PARA NANDANA WIBOWO | Umum | Jawa Timur | Pasuruan | Bangil | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Satria Pinayungan Rahmatullah | Umum | Jawa Timur | Gresik | Manyar | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | syamsul ghani hanan al ilmy | Siswa - SMP/MTs | Prov. Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)