Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMPIT HARAPAN UMAT
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#195
Jumlah siswa
53
Provinsi mayoritas
Prov. Jawa Timur
Kecamatan mayoritas
Kec. Ngawi
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
53 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADIL AMAR MUQITH M NOER | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 2 | Aditya Cholis Mahfudi | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 3 | AHMAD FARIS | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 4 | AISHA FAHIMA MUMTAZ | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 5 | aisha fahima mumtaz | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 6 | AKBAR HAQQUL FIKRI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 7 | Anang Wahyudi | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 8 | ANINDITA SEKAR AYU TRIHAPSARI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 9 | ASSYIFA MUMTAZUL AQLIYA | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 10 | AULYA MAWADATU ROHMAH | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 11 | Aura liztyandra | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 12 | Azaria Vashti Maulita Zivana | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 13 | Baretanaya fteeha anindya bagiyo | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 14 | Chelsea Ara Alodyasada | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 15 | DELVISKA KHIRANI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 16 | Delviska khirani | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 17 | FARISTHA ZAHRA ARINI PUTRI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 18 | FATHIN NAUFAL AZHAR | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 19 | FAUZAN AZKA SABADRI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 20 | FIIKEY MAZAYA DURROTULFAJRI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 21 | IZZAN yahya al bassam | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 22 | Izzan yahya al bassam | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 23 | JANUAR FARIHIN SETYAWAN | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 24 | KAKA SURYA FAHREZI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 25 | KEANDRE ABIYU KOAIZA | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 26 | Keandreabiyukoaiza | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 27 | kenzi rahmatulloh | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 28 | Khalila Nailal Husna | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 29 | Laire Varesh Aryayoga | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 30 | Lathifa Khoirunnisa | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 31 | malikha kirana sakhi | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 32 | MAZIYA NUR FAIZAH | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 33 | MUHAMMAD AL FATIH | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 34 | MUHAMMAD ALVIS FARIZQY | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 35 | Muhammad Alvis Farizqy | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 36 | MUHAMMAD FAJAR KURNIAWAN | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 37 | Muhammad Ibnu Nizam | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 38 | MUHAMMAD KHALID HUSAIN | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 39 | MUHAMMAD ZAIDAN MAHASIN AL BARRA | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 40 | MUTIARA PUTRI WAHYUDIANA | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 41 | nabigha bintang arianti | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 42 | NABILLA LOVIE KHADRINAJULY | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 43 | NADINE SALSABILA HIRATA | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 44 | NAYAKA WICAKSANA PRASETYO | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 45 | NUR KARIMAH IZDIHAR MARDHIYAH | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 46 | SABEKTI RIFAUL AZZAM | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 47 | SAFIRA NAJWA AULIA GHAISANI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 48 | SAIF HASAN MUBAARAK | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 49 | Saif Hasan mubaarak | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 50 | SHAFARINA QOLBI AZIZAH FITRI | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 51 | Shafarina qolbi azizah fitri | 0 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 52 | SYAUQI ROSYAAD DHIYA`ULHAQ | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
| 53 | Zulfi Zuhair Mubarak | 1 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | Kec. Ngawi |
.png)