Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMPK MOTHER IGNACIA
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#33
Jumlah siswa
135
Provinsi mayoritas
NTT
Kecamatan mayoritas
LOBALAIN
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
135 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absalom Haning | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 2 | ADRIANA KAYLA PRINCES KOLIFAI | 3 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 3 | ADRIANSYAH ESA PUTRA NDOLU | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 4 | Adriany S.P. Kay | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 5 | Agsesya Moreda Solexia Mafo | 3 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 6 | AGSESYA MOREDA SOLEXIA MAFO | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 7 | ALVARO GAVRIL IMANUEL OCTAVIANUS | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 8 | ALVITHO RILLYMUSA DETHAN | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 9 | AMILDA ELISABET MEIYEN ISACH | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 10 | Andreas H.S. Pollo | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 11 | Andreas Heince Junior Pollo | 0 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 12 | ANDRES ADITYA FIRSTYANDIKA UMBU MOA | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 13 | ANDREW WILLIAM ALEXANDER NDOEN | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 14 | Angel Lenggu | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 15 | ANGGELINA CASPER LENGGU | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 16 | Annindya Velicha | 1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 17 | ANNINDYA VELICHA PAH | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 18 | Ansga Alvaro seran bria | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 19 | ANSGA ALVARO SERAN BRIA | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 20 | ARCHANGELA GIRLANI SAIDJAO | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 21 | Ardella A. Seleky | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 22 | BEATRIX MIRANDA ADOE | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 23 | Beatry Bertha Muskanan | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 24 | Caitlyn Arviella Tandirerung Saudale | 9 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 25 | CAITLYN AVARIELLA TANDIRERUNG SAUDALE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 26 | CALLYSTA CELESTYN ANGEL AMALO | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 27 | Chatarina P. Abur | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 28 | Chealsy S. Ndun | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 29 | Chiko P.H Henukh | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 30 | CHORNELZEN ARLEX ZACHARIAS | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 31 | Contardo C. Rianghepat | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 32 | Contardo Cakardara Rianghepat | 0 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 33 | Daddy Daniel E. Rondo | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 34 | DEBORA ADU | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 35 | Desryana C. Messakh | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Kec. Kupang Timur |
| 36 | Desta .Y. A'oetpah | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 37 | DESTA YORDANIA A'OETPAH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 38 | Dhirly S. Anabokay | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 39 | DIANTHA RANEA GERALDINE APLUGI | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 40 | Dinda Fresthia Sarviany Nggili | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 41 | DUTA PIERE PAKULEO | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 42 | Efelyn Arthauly Latuparissa | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 43 | EVRILYA PUTRI AYUNITHA MBOLIK | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 44 | FAREL KIEREN KIUK | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 45 | FARLAN CORNELIUS FOEH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 46 | FEBRIANTI JUANDA KOLOH | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 47 | Fiola Foeh | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 48 | Fista midaun | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 49 | Fista midaun | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 50 | Fista Midaun | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 51 | FORTUNA PUTRI KEDOH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 52 | FRANSISKA FLORENTIANA SALU | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 53 | Garland M. Ndun | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 54 | GENARO LUIGI ANGGELO WAKE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 55 | Gerald A.P. Rupidara | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 56 | GERALDI PAUL ANIN | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 57 | GERASIMA CAECHIL LAMADOKEND | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 58 | Gilang Christian | 0 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 59 | GILANG CHRISTIAN AMALO PAH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 60 | GILBERTH JUAN JOSE MANU | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 61 | GISEL BITIN BEREK | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 62 | GLENND JORDAN JERICHO TULLE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 63 | GONZA DESTIAN MESSAKH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 64 | Gracia I.A. Zacharias | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 65 | GRACYA LANITA AUSTIN LAU | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 66 | GRAND PRIZE FANGGI | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 67 | GWENETH KANIBELAND NUA NUGRO | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 68 | Gwyneth killa Bulan | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 69 | HELSA PASHA BATHUK | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 70 | HILARIUS MANEK | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 71 | IMANUEL FANGIDAE | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 72 | JAHSEN YONANTHO MARINA HAILITIK | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 73 | JAZTHIN STIVANO ADITYA POLLY | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 74 | JOSUA CHRYSTIAN MALELAK LEDOH | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 75 | JUANITA PUTRI NALUK | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Rote Barat Laut |
| 76 | Jufandril F. Tulle | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 77 | Junior W. A. Oeina | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 78 | Kanda A R Panie | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 79 | KANDA ALFREDO REYVALDO PANIE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 80 | Kania M. Lenggu | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 81 | KARUNIA HELLENTINE MANAFE | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 82 | KEZIA PEBRUARINE TIURIA SUBANG | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 83 | Khatelin M.F. Adoe | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 84 | Langit Nullek | 0 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 85 | LANGIT SAPTAWARNA PUTRA NULLEK | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 86 | Leony F.O. Bana | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 87 | LIEM SHARON MILANI DETHAN | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 88 | LIONEL MIRECAL YARISON YOLLA | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 89 | Liony F.O. Bana | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 90 | Lucsia A. Baleng | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 91 | MARGARETHA STEFANY OLA | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 92 | MARIA ELVIRA TAEK | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 93 | MARIA YULIYANTI TETI | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 94 | MARIO JOSUA MANAFE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 95 | Marsela B. Ndoen | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 96 | Maryati Haning | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 97 | MARYETI DELWYSIA MATASINA | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 98 | MELODYA DANIELLE SABAN | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 99 | MEYSEL CAECILIA RIAWALE | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 100 | MIRACLE | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 101 | NAYRA APKRICHEL MADLYN THERIK | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 102 | NI PUTU PRADNYA GESWARI | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 103 | Orlando F. Ndun | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 104 | Priciliya Lada | 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 105 | PRINCES MEYSIA SINE | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 106 | PRISCHYLIA YULIEN MBONE | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 107 | Prisqy K. J. Adu | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 108 | PUTRI CHATARINA RENATA GAWA | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 109 | PUTRI S. DAUD | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 110 | Queensha Heni K. Matau | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 111 | Rastra C. Frare | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 112 | Reyna A.A. Lamadoken | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 113 | Rhea Daik | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 114 | Riana A. F. Elimanafe | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 115 | Robertho Arshapim Tolla | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 116 | Rodriguez Juan Gilbert pambur | 0 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 117 | RODRIGUEZ JUAN GILBERT PAMBUR | 2 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 118 | ROMAN DAVID JUNIOR MONE ELI | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 119 | ROMANO IMANUEL HUAN | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 120 | Salomo Federalito A. Polin | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 121 | Samuel Martin G. Maak | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 122 | SANDY WILLIAM GIRI | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 123 | Sevanya Mither Ryana Biredoko | 2 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 124 | THERESIA MEILANI EIRA POLIN | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 125 | Titania Zacharias | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 126 | TRISTAN IVANDER GALENO PANDIE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 127 | VANZYA EARLINE ADU | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 128 | VIDO JANSEDO BERNTIMOTHY SUKI | 1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 129 | VINNY CAROLINE POBAS | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 130 | Viona M, Adoe | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 131 | VIRGINIA CICILLIA BOBOY | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 132 | Yedija E. Bailao | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 133 | YOLAND RINI RAHMAWATI PANIE | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
| 134 | Yuriko Nathania Thung | 3 | Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote-Ndao | Kec. Lobalain |
| 135 | YURIKO NATHANIA THUNG | 1 | NTT | ROTE NDAO | LOBALAIN |
.png)