Kembali ke leaderboard sekolah
Detail Sekolah
SMP NEGERI 1 SIDIKALANG
Detail siswa sekolah ini ditampilkan dari tabel users. Lokasi sekolah pada leaderboard memakai mayoritas profil user, sedangkan daftar di bawah menunjukkan profil masing-masing siswa.
Peringkat
#157
Jumlah siswa
61
Provinsi mayoritas
Prov. Sumatera Utara
Kecamatan mayoritas
Kec. Sidikalang
Daftar Siswa
Siswa dalam sekolah ini
61 siswa
| No | Nama siswa | Jumlah ikut olimpiade | Provinsi profil | Kabupaten profil | Kecamatan profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adelia destiny ujung | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 2 | Agatha Joys | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 3 | Agaventa Siburian | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 4 | Alena Richelle Pardosi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 5 | Alena Richelle Pardosi | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 6 | Alena Richelle Pardosi | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 7 | Alvares Puerto Purba | 6 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 8 | Anastasya Maria Belvania | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 9 | anita Sary sianturi | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 10 | Bryan Jenius Aritonang | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 11 | chiaak | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 12 | Christoefel Bintang | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 13 | Christoefel Bintang | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 14 | Christy Ishana Cronika Nainggolan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 15 | Cynthia Sihombing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 16 | Deardo GMT Simbolon | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 17 | Diego Yericho Sodipta Berutu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 18 | Diska G Tarigan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sitinjo |
| 19 | Dominick Bryan Munthe | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 20 | Ecclechia Purba | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 21 | Ecclechia Trynuari Purba | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 22 | Eylis Simamora | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 23 | Farel Asido Lumban Raja | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 24 | Fernando | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 25 | Gabriella Benedicta Siregar | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 26 | Giovani Silitonga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 27 | Grace Julviani Pakpahan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 28 | Gratinus Valent Sipayung | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 29 | Hosanna Alicia Tampubolon | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 30 | IVASANO GRACIA GINTING | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 31 | Jelia Margareth | 4 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 32 | John wesley nababan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 33 | john wesley perdana nababan | 7 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 34 | Jose Abednego Burnas Sitompul | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 35 | Jose Abednego Burnas Sitompul | 9 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 36 | Jose Abednego Burnas Sitompul | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 37 | Jose Abednego Burnas Sitompul | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 38 | Kaisar Arga Tama | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sumbul |
| 39 | Keylanugrah Shaffa Haholongan | 5 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 40 | Keylanugrah Shaffa Haholongan | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 41 | Lidya dame yosefha sihombing | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 42 | Marcello Fidelis Rinoel Napitupulu | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Berampu |
| 43 | Marcello Napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 44 | Matthew Ginting | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 45 | Matthew Napitupulu | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 46 | Michella Putri Angel Tampubolon | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 47 | Miracle Gretha sinaga | 0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
| 48 | Mutiara Paskah Martha Friska Tambun | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 49 | Nabila Umniatun Solin | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 50 | Naga Bonor | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 51 | NIKO FRANSISKO MANIK | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 52 | Novita Sri Rejeki Siburian | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 53 | Pak samuel Ganteng | 2 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 54 | Pebriana Saragih | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sumbul |
| 55 | Pramudya Matthew Marsinondang Sinaga | 1 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 56 | Rachel Siburian | 3 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 57 | Riyeke Olivia Hutasoit | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 58 | simon Grace Aditya Siahaan | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 59 | Wilmar Samuel Simamora | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 60 | Yobelius Harbangan Sinaga | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
| 61 | Zefanya Margaret | 0 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | Kec. Sidikalang |
.png)